직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

코스닥 전 종목 1747종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 알테오젠196170 201,000 -4.96% 622억원 14조 7억원
2 에코프로086520 68,500 -4.33% 545억원 9조 3,007억원
3 에코프로비엠247540 84,400 -6.53% 405억원 9조 925억원
4 주성엔지니어링036930 135,800 -7.30% 1,616억원 6조 3,121억원
5 레인보우로보틱스277810 325,000 -2.40% 284억원 6조 3,050억원
6 HLB028300 31,700 -2.31% 218억원 4조 2,250억원
7 삼천당제약000250 171,400 -2.72% 151억원 4조 206억원
8 심텍222800 96,000 -5.51% 973억원 3조 7,457억원
9 이오테크닉스039030 293,000 -5.79% 258억원 3조 6,096억원
10 리노공업058470 46,850 -7.41% 240억원 3조 5,705억원
11 로보티즈108490 225,000 +2.51% 485억원 3조 3,010억원
12 원익IPS240810 67,200 -8.82% 458억원 3조 2,984억원
13 HPSP403870 33,600 -8.07% 388억원 2조 7,653억원
14 ISC095340 125,600 -10.09% 217억원 2조 6,624억원
15 피에스케이홀딩스031980 120,200 -12.65% 277억원 2조 5,918억원
16 파마리서치214450 234,000 +3.08% 335억원 2조 4,312억원
17 휴젤145020 189,900 +1.17% 145억원 2조 3,766억원
18 펩트론087010 99,000 +7.14% 164억원 2조 3,084억원
19 피에스케이319660 78,400 -12.50% 308억원 2조 2,710억원
20 원익홀딩스030530 28,600 +7.72% 1,051억원 2조 2,090억원
21 리가켐바이오141080 58,800 -6.81% 111억원 2조 1,776억원
22 펄어비스263750 32,850 +2.50% 64억원 2조 644억원
23 에이비엘바이오298380 36,600 -6.75% 136억원 2조 491억원
24 메지온140410 64,000 +1.27% 79억원 1조 9,761억원
25 솔브레인357780 249,500 -6.20% 87억원 1조 9,408억원
26 서진시스템178320 29,000 +7.01% 363억원 1조 8,480억원
27 티에스이131290 164,400 -11.23% 138억원 1조 8,185억원
28 제주반도체080220 52,200 -6.45% 378억원 1조 7,979억원
29 셀트리온제약068760 40,350 +0.62% 43억원 1조 7,916억원
30 보로노이310210 95,400 -5.82% 76억원 1조 7,760억원
31 에스엠041510 77,500 -0.90% 60억원 1조 7,743억원
32 실리콘투257720 26,950 -3.75% 133억원 1조 7,673억원
33 현대무벡스319400 15,670 -1.32% 76억원 1조 7,453억원
34 올릭스226950 75,500 -13.52% 158억원 1조 7,271억원
35 디앤디파마텍347850 37,500 -7.52% 208억원 1조 7,249억원
36 클래시스214150 26,250 +0.96% 47억원 1조 7,124억원
37 유진테크084370 74,100 -13.84% 200억원 1조 6,981억원
38 대한광통신010170 10,900 -6.44% 597억원 1조 6,948억원
39 파두440110 33,500 -9.58% 287억원 1조 6,789억원
40 에스피지058610 74,900 +1.49% 113억원 1조 6,611억원
41 하나마이크론067310 24,650 -11.81% 362억원 1조 6,390억원
42 동진쎄미켐005290 32,050 -7.90% 99억원 1조 6,336억원
43 티씨케이064760 138,900 -11.64% 104억원 1조 5,528억원
44 케어젠214370 28,900 +2.30% 30억원 1조 5,524억원
45 에스티팜237690 73,500 -1.47% 71억원 1조 5,344억원
46 테스095610 77,200 -12.57% 258억원 1조 4,946억원
47 씨젠096530 31,300 -2.49% 58억원 1조 4,628억원
48 JYP Ent.035900 40,850 +3.42% 126억원 1조 4,515억원
49 성호전자043260 19,070 -5.36% 253억원 1조 4,389억원
50 네이처셀007390 22,100 +0.45% 68억원 1조 4,240억원
51 고영098460 20,700 -6.33% 238억원 1조 4,118억원
52 오스코텍039200 36,500 -2.67% 72억원 1조 3,964억원
53 태성323280 45,500 -0.33% 171억원 1조 3,895억원
54 파크시스템스140860 195,600 -9.02% 106억원 1조 3,697억원
55 우리기술032820 7,820 -3.58% 155억원 1조 3,512억원
56 카카오게임즈293490 12,340 -2.06% 63억원 1조 3,172억원
57 LS마린솔루션060370 24,800 -2.36% 22억원 1조 2,955억원
58 하림지주003380 11,050 -4.49% 47억원 1조 2,377억원
59 에임드바이오0009K0 18,540 -2.52% 23억원 1조 2,077억원
60 삼현437730 37,850 +1.07% 55억원 1조 2,001억원
61 대주전자재료078600 75,900 -9.54% 122억원 1조 1,919억원
62 두산테스나131970 61,300 -11.54% 184억원 1조 1,848억원
63 루닛328130 15,640 +6.32% 458억원 1조 1,645억원
64 코오롱티슈진950160 13,150 -3.45% 28억원 1조 1,174억원
65 비에이치아이083650 35,750 -6.66% 76억원 1조 1,063억원
66 안랩053800 98,700 +1.23% 294억원 1조 982억원
67 테크윙089030 29,350 -5.63% 155억원 1조 875억원
68 코스메카코리아241710 100,800 +3.70% 124억원 1조 765억원
69 동국제약086450 23,500 -4.08% 42억원 1조 629억원
70 RFHIC218410 38,200 -4.98% 89억원 1조 153억원
71 CJ ENM035760 46,200 +2.90% 37억원 1조 131억원
72 HK이노엔195940 35,600 -2.33% 31억원 1조 85억원
73 SFA반도체036540 6,090 -8.70% 105억원 1조 16억원
74 리브스메드491000 37,950 -11.12% 116억원 9,584억원
75 비츠로셀082920 20,850 -7.13% 48억원 9,412억원
76 제이앤티씨204270 16,010 +4.03% 251억원 9,262억원
77 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 18,420 -9.04% 30억원 9,108억원
78 SFA056190 24,250 -3.00% 23억원 8,708억원
79 펌텍코리아251970 70,000 +1.45% 59억원 8,680억원
80 코미코183300 16,770 -10.27% 50억원 8,614억원
81 케이아이엔엑스093320 175,700 +0.29% 29억원 8,574억원
82 나노신소재121600 66,500 -5.67% 110억원 8,154억원
83 엘리스0158S0 72,200 +25.78% 934억원 8,035억원
84 와이씨232140 9,690 -8.41% 75억원 7,950억원
85 신성델타테크065350 28,900 +0.35% 26억원 7,943억원
86 기가비스420770 62,600 -9.28% 88억원 7,935억원
87 와이지엔터테인먼트122870 42,300 +2.92% 64억원 7,906억원
88 브이엠089970 29,550 -10.99% 169억원 7,847억원
89 큐리옥스바이오시스템즈445680 45,550 -5.89% 50억원 7,846억원
90 티에프이425420 63,200 -9.06% 107억원 7,803억원
91 스피어347700 14,700 -4.23% 85억원 7,578억원
92 하나머티리얼즈166090 37,500 -8.42% 41억원 7,417억원
93 엘앤씨바이오290650 23,950 -2.64% 52억원 7,345억원
94 솔브레인홀딩스036830 34,400 -4.18% 14억원 7,053억원
95 스튜디오드래곤253450 23,400 -3.51% 22억원 7,034억원
96 샘씨엔에스252990 11,590 -5.23% 110억원 6,979억원
97 차바이오텍085660 7,370 +1.38% 30억원 6,852억원
98 케이엠더블유032500 15,890 -4.74% 32억원 6,704억원
99 제이에스링크127120 17,910 -3.92% 13억원 6,702억원
100 서부T&D006730 10,420 -4.14% 35억원 6,698억원
101 유일로보틱스388720 56,800 +1.61% 16억원 6,692억원
102 가비아079940 49,400 -0.10% 9억원 6,630억원
103 에스에이엠티031330 6,530 -5.77% 36억원 6,530억원
104 넥슨게임즈225570 9,850 +2.07% 20억원 6,487억원
105 레이크머티리얼즈281740 9,860 -6.63% 44억원 6,481억원
106 코미팜041960 8,680 -2.03% 13억원 6,477억원
107 에스앤에스텍101490 30,200 -5.77% 53억원 6,443억원
108 선익시스템171090 63,500 -4.37% 25억원 6,431억원
109 티엘비356860 27,000 -10.74% 201억원 6,399억원
110 GST083450 34,350 -7.54% 30억원 6,331억원
111 미코059090 18,720 -6.87% 55억원 6,256억원
112 피노033790 7,120 -16.43% 209억원 6,124억원
113 LS머트리얼즈417200 9,030 -5.35% 84억원 6,109억원
114 다우데이타032190 15,820 -2.94% 14억원 6,059억원
115 미래에셋벤처투자100790 11,360 -5.80% 28억원 6,034억원
116 지엔씨에너지119850 36,400 +15.01% 350억원 5,987억원
117 피엔티137400 24,750 -2.17% 25억원 5,863억원
118 프로티나468530 52,200 -1.88% 166억원 5,797억원
119 큐리언트115180 15,350 -8.47% 21억원 5,761억원
120 제룡전기033100 35,850 +2.28% 26억원 5,758억원
121 쎄트렉아이099320 52,300 -4.91% 19억원 5,728억원
122 휴림로봇090710 4,740 -0.32% 46억원 5,685억원
123 성광벤드014620 21,400 -24.25% 132억원 5,683억원
124 삼표시멘트038500 5,240 -2.42% 26억원 5,655억원
125 필옵틱스161580 23,850 -4.41% 29억원 5,592억원
126 씨어스458870 14,500 -30.12% 173억원 5,560억원
127 엑시콘092870 42,600 -7.99% 216억원 5,560억원
128 비나텍126340 76,800 -1.66% 170억원 5,515억원
129 에이치브이엠295310 43,200 -5.57% 50억원 5,501억원
130 인바디041830 40,800 -27.66% 149억원 5,500억원
131 태광023160 21,450 -20.85% 151억원 5,461억원
132 원익QnC074600 20,750 -7.78% 42억원 5,455억원
133 온코닉테라퓨틱스476060 11,890 -2.46% 14억원 5,399억원
134 알지노믹스476830 19,140 -7.09% 37억원 5,394억원
135 현대바이오048410 5,560 +2.77% 42억원 5,366억원
136 클로봇466100 17,110 -0.23% 33억원 5,335억원
137 SFA넥셀222080 6,800 -3.13% 33억원 5,289억원
138 네오셈253590 11,950 -13.09% 163억원 5,242억원
139 이엔에프테크놀로지102710 36,250 -7.99% 23억원 5,179억원
140 타이거일렉219130 81,600 -6.85% 57억원 5,152억원
141 서울반도체046890 8,830 -3.92% 43억원 5,148억원
142 덕산네오룩스213420 20,500 -9.29% 58억원 5,090억원
143 로보스타090360 52,200 -1.32% 29억원 5,090억원
144 에코프로에이치엔383310 24,000 -8.05% 69억원 5,034억원
145 HLB이노베이션024850 14,430 -8.56% 19억원 4,999억원
146 지투지바이오456160 29,850 -13.35% 73억원 4,964억원
147 인카금융서비스211050 9,860 +1.65% 14억원 4,857억원
148 위메이드112040 14,170 +1.80% 17억원 4,811억원
149 인텔리안테크189300 44,200 -4.74% 25억원 4,746억원
150 아이티센글로벌124500 20,450 -3.08% 57억원 4,745억원
151 메디톡스086900 64,400 -3.01% 5억원 4,700억원
152 NHN KCP060250 11,700 -1.52% 20억원 4,699억원
153 뉴파워프라즈마144960 10,660 -5.91% 161억원 4,658억원
154 인텍플러스064290 35,650 -13.05% 153억원 4,640억원
155 디어유376300 19,340 +2.27% 16억원 4,591억원
156 한국기업평가034950 99,900 -0.70% 1억원 4,536억원
157 쏠리드050890 7,440 -3.75% 47억원 4,520억원
158 에프에스티036810 20,850 -3.92% 27억원 4,514억원
159 포스코엠텍009520 10,710 -3.69% 13억원 4,460억원
160 하이젠알앤엠160190 14,220 -1.93% 14억원 4,392억원
161 프로텍053610 48,750 -9.89% 16억원 4,388억원
162 코세스089890 26,400 -2.04% 60억원 4,378억원
163 지아이이노베이션358570 6,680 -3.19% 28억원 4,310억원
164 SOOP067160 38,350 +3.37% 23억원 4,291억원
165 한양디지텍078350 27,950 -5.73% 89억원 4,261억원
166 컴투스078340 35,000 +3.86% 19억원 4,232억원
167 서희건설035890 2,030 -2.17% 3억원 4,214억원
168 에스티큐브052020 6,190 -6.21% 10억원 4,208억원
169 태웅044490 20,700 -6.55% 23억원 4,142억원
170 성우하이텍015750 5,160 -1.15% 13억원 4,128억원
171 아난티025980 4,215 +0.96% 37억원 4,101억원
172 메가스터디교육215200 39,350 -0.13% 15억원 4,079억원
173 아이쓰리시스템214430 55,200 -0.90% 23억원 4,034억원
174 한양이엔지045100 22,950 -7.09% 14억원 4,016억원
175 삼지전자037460 24,600 -4.84% 6억원 4,014억원
176 RF머트리얼즈327260 22,250 -8.44% 137억원 4,002억원
177 예스티122640 18,460 -9.51% 85억원 3,997억원
178 에스엠국일078130 3,510 +1.15% 2억원 3,957억원
179 페니트리움바이오187660 6,100 +8.54% 53억원 3,902억원
180 글로벌텍스프리204620 5,530 -2.30% 23억원 3,887억원
181 네오위즈095660 17,910 +1.88% 14억원 3,875억원
182 오킨스전자080580 18,350 -11.35% 113억원 3,870억원
183 한중엔시에스107640 42,250 -11.89% 72억원 3,859억원
184 디케이티290550 19,260 -10.21% 63억원 3,852억원
185 웹젠069080 12,430 +1.80% 12억원 3,849억원
186 월덱스101160 23,300 -3.52% 14억원 3,847억원
187 젬백스082270 8,370 -0.12% 13억원 3,807억원
188 네오팜092730 23,750 -2.26% 10억원 3,807억원
189 골프존홀딩스121440 8,800 +7.06% 9억원 3,770억원
190 티앤엘340570 23,350 -2.71% 8억원 3,752억원
191 네패스033640 16,260 -12.67% 28억원 3,749억원
192 아이센스099190 12,640 -11.73% 13억원 3,738억원
193 우리기술투자041190 4,680 -2.19% 41억원 3,735억원
194 원익머트리얼즈104830 29,300 -7.28% 20억원 3,694억원
195 천보278280 29,900 -1.97% 9억원 3,664억원
196 와이지-원019210 9,730 -6.17% 38억원 3,619억원
197 슈프리마236200 51,600 +1.57% 32억원 3,599억원
198 한컴030520 14,790 -2.38% 15억원 3,576억원
199 카페24042000 14,760 -5.32% 29억원 3,569억원
200 하이록코리아013030 30,100 -2.27% 18억원 3,542억원
201 빛과전자069540 3,130 -6.85% 156억원 3,527억원
202 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 8억원 3,499억원
203 동성화인텍033500 11,570 -4.77% 14억원 3,470억원
204 토모큐브475960 25,650 -5.70% 6억원 3,457억원
205 에이팩트200470 7,710 -5.40% 51억원 3,452억원
206 동운아나텍094170 16,480 -3.96% 15억원 3,446억원
207 엔켐348370 15,670 -3.69% 18억원 3,433억원
208 에이스침대003800 30,750 -2.38% 3억원 3,410억원
209 성일하이텍365340 26,300 -4.19% 6억원 3,398억원
210 엑스게이트356680 11,890 -3.96% 46억원 3,394억원
211 마이크로컨텍솔098120 40,650 -14.96% 111억원 3,379억원
212 브이티018290 10,100 -0.98% 11억원 3,375억원
213 한국알콜017890 16,280 +1.56% 20억원 3,366억원
214 세미파이브490470 9,860 -5.65% 37억원 3,355억원
215 뉴로메카348340 14,310 -4.28% 20억원 3,350억원
216 HLB제약047920 7,670 -4.96% 21억원 3,341억원
217 앱클론174900 16,650 -8.67% 28억원 3,322억원
218 아스플로159010 24,750 -4.62% 18억원 3,300억원
219 메디포스트078160 8,400 -0.71% 5억원 3,293억원
220 현대힘스460930 9,230 -3.45% 11억원 3,278억원
221 가온칩스399720 27,550 -7.55% 13억원 3,267억원
222 감성코퍼레이션036620 3,625 +0.55% 10억원 3,258억원
223 큐로셀372320 21,250 -8.80% 17억원 3,236억원
224 오름테라퓨틱475830 14,840 -2.62% 16억원 3,228억원
225 HLB생명과학067630 2,625 -3.14% 5억원 3,200억원
226 LS증권078020 5,760 -4.00% 4억원 3,196억원
227 유진로봇056080 8,340 -1.88% 16억원 3,189억원
228 위메이드맥스101730 3,750 +1.49% 5억원 3,143억원
229 원텍336570 3,515 -2.90% 9억원 3,138억원
230 씨엠티엑스388210 32,250 -8.38% 33억원 3,114억원
231 덕산하이메탈077360 6,820 -9.31% 40억원 3,099억원
232 파인엠텍441270 7,240 +3.43% 32억원 3,096억원
233 로킷헬스케어376900 17,690 -4.99% 24억원 3,095억원
234 한라캐스트125490 8,470 -3.42% 39억원 3,092억원
235 상신이디피091580 22,950 -11.56% 116억원 3,059억원
236 에이프릴바이오397030 10,820 -5.99% 13억원 2,982억원
237 이녹스첨단소재272290 14,910 -3.74% 19억원 2,973억원
238 제이브이엠054950 24,500 +0.00% 4억원 2,962억원
239 유바이오로직스206650 7,970 -1.97% 4억원 2,897억원
240 서울바이오시스092190 6,290 -4.41% 11억원 2,885억원
241 시노펙스025320 3,110 -1.43% 14억원 2,868억원
242 켐트로닉스089010 17,050 -5.80% 12억원 2,859억원
243 메카로241770 28,000 -4.27% 2억원 2,854억원
244 아주IB투자027360 2,330 -3.92% 18억원 2,823억원
245 툴젠199800 28,700 -2.38% 3억원 2,805억원
246 한국정보통신025770 7,490 -1.83% 2억원 2,805억원
247 인피니트헬스케어071200 11,470 +1.77% 8억원 2,798억원
248 씨앤씨인터내셔널352480 20,500 +1.49% 6억원 2,794억원
249 동화기업025900 5,520 -1.95% 3억원 2,791억원
250 큐렉소060280 6,760 +0.60% 14억원 2,789억원
251 에스티아이039440 17,960 -9.34% 22억원 2,785억원
252 다날064260 3,670 -1.34% 12억원 2,776억원
253 파이버프로368770 8,410 -5.51% 9억원 2,763억원
254 하림136480 2,595 -1.89% 10억원 2,756억원
255 매커스093520 23,150 -1.70% 15억원 2,755억원
256 엘티씨170920 26,050 -18.21% 174억원 2,752억원
257 신라젠215600 1,986 -1.68% 8억원 2,752억원
258 PS일렉트로닉스332570 5,960 -9.56% 50억원 2,738억원
259 제우스079370 8,810 -6.67% 36억원 2,733억원
260 아이티켐309710 21,000 -18.60% 80억원 2,684억원
261 인벤티지랩389470 20,150 -5.84% 9억원 2,682억원
262 인화정공101930 5,860 -3.14% 2억원 2,678억원
263 코나아이052400 18,730 -1.52% 12억원 2,668억원
264 이지홀딩스035810 4,110 -1.44% 9억원 2,652억원
265 대명에너지389260 14,670 +4.12% 501억원 2,628억원
266 우리로046970 5,980 -4.63% 34억원 2,621억원
267 매일유업267980 34,050 +1.79% 1억원 2,609억원
268 유니슨018000 4,450 -10.28% 15억원 2,598억원
269 GRT900290 2,775 -7.35% 7억원 2,574억원
270 디지털대성068930 9,480 +0.96% 2억원 2,564억원
271 뷰웍스100120 28,050 -5.08% 7억원 2,516억원
272 유진기업023410 3,240 -1.37% 6억원 2,505억원
273 KG이니시스035600 9,070 -1.84% 7억원 2,499억원
274 엔젤로보틱스455900 16,190 -1.58% 3억원 2,496억원
275 바텍043150 16,700 -1.94% 7억원 2,481억원
276 노타486990 11,550 -4.47% 14억원 2,471억원
277 에코아이448280 8,320 -4.59% 7,059만원 2,465억원
278 CJ프레시웨이051500 20,700 -0.96% 8,814만원 2,457억원
279 오이솔루션138080 19,770 -7.18% 32억원 2,447억원
280 휴메딕스200670 22,150 -0.89% 6억원 2,447억원
281 엠케이전자033160 9,910 -5.35% 80억원 2,434억원
282 휴온스글로벌084110 19,040 -3.35% 4억원 2,410억원
283 한솔아이원스114810 8,560 -7.36% 21억원 2,409억원
284 아모텍052710 12,820 -6.56% 44억원 2,395억원
285 티이엠씨425040 10,890 -0.64% 69억원 2,387억원
286 티로보틱스117730 10,580 -2.40% 5억원 2,387억원
287 피에이치에이043370 11,320 -3.08% 2억원 2,377억원
288 칩스앤미디어094360 11,050 -1.07% 9억원 2,360억원
289 넥스틴348210 22,500 -3.43% 14억원 2,357억원
290 더블유씨피393890 6,760 -9.02% 12억원 2,318억원
291 KH바텍060720 9,780 -3.17% 8억원 2,316억원
292 넥스트바이오메디컬389650 27,700 -2.98% 4억원 2,293억원
293 헥토파이낸셜234340 16,380 -4.15% 23억원 2,288억원
294 케이티알파036030 4,650 -3.02% 4억원 2,279억원
295 스맥099440 3,335 +0.60% 6억원 2,276억원
296 HLB테라퓨틱스115450 2,385 +1.71% 11억원 2,258억원
297 리파인377450 13,020 -2.40% 2억원 2,256억원
298 서호전기065710 43,650 -2.02% 3억원 2,248억원
299 마키나락스477850 12,630 -6.93% 19억원 2,247억원
300 한국피아이엠448900 36,950 -4.52% 16억원 2,245억원
301 피델릭스032580 6,770 -4.38% 71억원 2,243억원
302 저스템417840 9,770 -5.60% 66억원 2,242억원
303 마녀공장439090 13,670 -2.36% 10억원 2,241억원
304 에스바이오메딕스304360 17,830 -5.01% 3억원 2,225억원
305 지노믹트리228760 8,940 -3.46% 6억원 2,222억원
306 AP시스템265520 14,760 -5.63% 16억원 2,222억원
307 인탑스049070 14,110 -4.73% 4억원 2,221억원
308 이뮨온시아424870 2,420 -4.72% 4억원 2,212억원
309 KG에코솔루션151860 4,645 -3.53% 3억원 2,211억원
310 한스바이오메드042520 15,490 -4.62% 16억원 2,209억원
311 아이씨티케이456010 15,030 -5.35% 46억원 2,203억원
312 아이스크림미디어461300 16,480 -2.89% 3억원 2,197억원
313 넥사다이내믹스351320 5,050 -1.56% 6억원 2,197억원
314 강원에너지114190 8,400 +6.60% 192억원 2,194억원
315 보성파워텍006910 4,465 -3.56% 24억원 2,194억원
316 골프존215000 34,800 -0.57% 3억원 2,184억원
317 한라IMS092460 12,750 -6.32% 5억원 2,181억원
318 제테마216080 5,850 -2.50% 7억원 2,181억원
319 폰드그룹472850 3,785 -5.37% 5억원 2,179억원
320 아리바이오홀딩스290690 4,095 +7.48% 155억원 2,173억원
321 네오티스085910 15,690 -5.02% 33억원 2,164억원
322 삼목에스폼018310 14,600 -0.95% 1억원 2,146억원
323 유니셈036200 6,950 -6.33% 10억원 2,131억원
324 디아이티110990 11,260 -8.01% 9억원 2,128억원
325 네패스아크330860 17,310 -9.70% 20억원 2,109억원
326 지니언스263860 23,150 -0.43% 116억원 2,102억원
327 쿠콘294570 20,800 -7.96% 14억원 2,099억원
328 한선엔지니어링452280 10,870 +4.22% 113억원 2,092억원
329 한국캐피탈023760 1,324 -2.36% 1억원 2,089억원
330 콜마비앤에이치200130 7,230 -2.17% 3억원 2,080억원
331 신흥에스이씨243840 5,370 -8.98% 27억원 2,071억원
332 알멕354320 32,350 -7.70% 43억원 2,068억원
333 옵티코어380540 8,450 +2.05% 309억원 2,067억원
334 삼양컴텍484590 4,935 -5.28% 5억원 2,034억원
335 대원산업005710 10,130 -4.34% 9,252만원 2,030억원
336 인투셀287840 13,430 -8.27% 3억원 2,017억원
337 에이디테크놀로지200710 14,920 -4.66% 12억원 2,009억원
338 디티에스0015M0 13,400 +4.69% 56억원 1,994억원
339 진성티이씨036890 9,030 -2.06% 5억원 1,990억원
340 나무가190510 14,070 -5.51% 16억원 1,982억원
341 상아프론테크089980 12,380 -5.35% 4억원 1,979억원
342 신성에스티416180 21,850 -9.34% 7억원 1,975억원
343 드림시큐리티203650 1,942 -3.14% 15억원 1,975억원
344 필에너지378340 9,110 -6.56% 3억원 1,974억원
345 삼양엔씨켐482630 8,980 -8.83% 14억원 1,966억원
346 비츠로테크042370 7,500 -3.85% 18억원 1,965억원
347 유니테스트086390 9,290 -5.59% 13억원 1,963억원
348 비츠로넥스텍488900 6,750 -3.02% 1억원 1,956억원
349 클리오237880 10,810 -3.48% 3억원 1,954억원
350 휴온스243070 16,290 -3.04% 4억원 1,951억원
351 바이넥스053030 5,950 -2.30% 2억원 1,945억원
352 아스트067390 4,610 -2.54% 2억원 1,942억원
353 퓨쳐켐220100 6,260 -5.01% 4억원 1,939억원
354 파트론091700 3,850 -4.94% 12억원 1,925억원
355 한국정보인증053300 4,835 -1.73% 6억원 1,913억원
356 바이오비쥬489460 12,900 -1.75% 7억원 1,903억원
357 JTC950170 4,065 -3.10% 4,528만원 1,899억원
358 미래나노텍095500 6,090 -6.88% 52억원 1,889억원
359 덕산테코피아317330 9,150 -2.76% 4억원 1,874억원
360 DXVX180400 1,898 +0.11% 6,172만원 1,868억원
361 에스비비테크389500 28,000 -3.45% 12억원 1,866억원
362 엠에스바이오0013Y0 6,840 -15.14% 734억원 1,861억원
363 바이오플러스099430 2,980 -5.25% 3억원 1,837억원
364 바디텍메드206640 8,540 +1.07% 6억원 1,837억원
365 슈어소프트테크298830 3,435 -2.14% 6억원 1,836억원
366 심텍홀딩스036710 3,470 -4.54% 15억원 1,833억원
367 LIG아큐버073490 24,100 -2.03% 15억원 1,833억원
368 케이엔알시스템199430 16,290 +0.87% 16억원 1,827억원
369 셀바스AI108860 6,750 -1.75% 5억원 1,817억원
370 케이프064820 5,850 -4.10% 3억원 1,805억원
371 비보존 제약082800 2,965 -6.76% 5억원 1,800억원
372 지어소프트051160 13,340 -1.40% 9억원 1,799억원
373 세보엠이씨011560 17,800 -6.32% 7억원 1,795억원
374 도우인시스484120 16,260 -6.39% 9억원 1,782억원
375 씨메스로보틱스475400 15,050 +1.48% 5억원 1,777억원
376 HT로보틱스396300 6,700 -5.37% 101억원 1,775억원
377 동원개발013120 1,934 -2.13% 2억원 1,756억원
378 동국산업005160 3,235 -2.12% 10억원 1,755억원
379 에코앤드림101360 9,850 +0.82% 37억원 1,752억원
380 대아티아이045390 2,485 -1.78% 13억원 1,751억원
381 지놈앤컴퍼니314130 3,255 -5.92% 8억원 1,749억원
382 에스엔시스0008Z0 18,520 -3.39% 2억원 1,748억원
383 모두투어080160 9,210 -5.05% 5억원 1,741억원
384 금화피에스시036190 28,950 -1.03% 1억원 1,737억원
385 LB세미콘061970 2,470 -9.36% 12억원 1,731억원
386 채비0011T0 3,670 -5.05% 5억원 1,723억원
387 BGF에코머티리얼즈126600 2,745 -6.15% 1억원 1,723억원
388 해성산업034810 5,450 -1.45% 2억원 1,721억원
389 아스테라시스450950 4,560 -3.70% 4,313만원 1,716억원
390 아이엠바이오로직스493280 11,540 -6.56% 9억원 1,713억원
391 싸이맥스160980 15,630 -7.68% 15억원 1,707억원
392 강스템바이오텍217730 1,809 -0.66% 5억원 1,701억원
393 아이패밀리에스씨114840 10,190 -0.20% 9억원 1,700억원
394 국보디자인066620 22,600 -3.21% 1억원 1,695억원
395 코메론049430 21,150 -6.00% 5억원 1,690억원
396 한텍098070 15,150 -4.96% 6억원 1,685억원
397 KZ정밀036560 10,660 -1.93% 1억원 1,679억원
398 대화제약067080 8,980 -1.75% 2억원 1,672억원
399 지씨지놈340450 7,060 -8.90% 49억원 1,670억원
400 바이오니아064550 6,460 -3.58% 7억원 1,667억원
401 녹십자웰빙234690 9,250 -8.14% 12억원 1,662억원
402 메가터치446540 5,710 -8.93% 18억원 1,660억원
403 코텍052330 9,330 -3.01% 8,922만원 1,657억원
404 코오롱생명과학102940 12,650 -2.69% 10억원 1,656억원
405 티케이케미칼104480 1,817 -3.86% 5억원 1,652억원
406 덕양에너젠0001A0 6,480 -5.26% 2억원 1,650억원
407 이크레더블092130 13,690 -0.80% 4,545만원 1,649억원
408 큐라클365270 7,440 -7.00% 4억원 1,648억원
409 이지바이오353810 4,975 -5.42% 2억원 1,646억원
410 갤럭시아머니트리094480 4,190 -3.01% 5억원 1,644억원
411 쓰리빌리언394800 5,160 -1.15% 13억원 1,642억원
412 미래반도체254490 11,340 -7.13% 7억원 1,637억원
413 큐알티405100 13,310 -6.14% 9억원 1,636억원
414 아이엘307180 4,415 -1.67% 15억원 1,630억원
415 HEM파마376270 22,500 -9.46% 2억원 1,624억원
416 티앤이코리아0053F0 14,290 -7.57% 97억원 1,622억원
417 레드캡투어038390 9,650 -1.63% 1억원 1,614억원
418 큐리오시스494120 10,570 -0.84% 13억원 1,613억원
419 래블업0147B0 11,070 +9.28% 567억원 1,612억원
420 사람인143240 15,020 -3.10% 1억원 1,612억원
421 헬릭스미스084990 3,495 -2.51% 4억원 1,611억원
422 지씨셀144510 10,130 -0.69% 4억원 1,601억원
423 에이유브랜즈481070 11,140 -6.54% 1억원 1,600억원
424 슈피겐코리아192440 25,650 -2.66% 1억원 1,594억원
425 바이오다인314930 5,350 -4.97% 1억원 1,592억원
426 멀티캠퍼스067280 26,800 -0.74% 2억원 1,588억원
427 듀켐바이오176750 5,560 -4.63% 4억원 1,584억원
428 펨트론168360 7,060 -11.08% 9억원 1,581억원
429 HB테크놀러지078150 1,664 -4.09% 11억원 1,579억원
430 노바렉스194700 8,580 -2.72% 4억원 1,566억원
431 이노스페이스462350 4,335 -1.70% 7억원 1,566억원
432 SG255220 1,037 +1.07% 11억원 1,561억원
433 지앤비에스 에코382800 4,905 -5.31% 27억원 1,561억원
434 케이엔제이272110 19,400 -7.62% 16억원 1,557억원
435 헥토이노베이션214180 11,960 -0.42% 11억원 1,554억원
436 DSC인베스트먼트241520 5,830 -7.17% 8억원 1,551억원
437 오리엔탈정공014940 3,400 -5.95% 4억원 1,550억원
438 와이솔122990 6,040 -3.51% 6억원 1,549억원
439 나노엔텍039860 4,055 -0.61% 7억원 1,545억원
440 에스텍069510 14,140 -2.01% 2억원 1,543억원
441 에브리봇270660 12,140 -2.96% 4억원 1,541억원
442 사피엔반도체452430 18,620 -11.54% 12억원 1,537억원
