직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

코스피 전 종목 913종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 189,600 -5.91% 4조 9,309억원 1,108조 4,544억원
2 SK하이닉스000660 1,149,000 -8.95% 5조 6,242억원 839조 3,357억원
3 삼성전자우005935 151,700 -5.42% 6,209억원 121조 7,197억원
4 SK스퀘어402340 730,000 -9.20% 3,923억원 96조 3,045억원
5 LG에너지솔루션373220 341,500 -1.73% 1,005억원 79조 9,110억원
6 삼성바이오로직스207940 1,521,000 +0.13% 1,016억원 70조 4,085억원
7 삼성전기009150 883,000 -7.05% 1조 840억원 65조 9,545억원
8 현대차005380 282,000 -3.75% 1,249억원 57조 3,776억원
9 KB금융105560 150,600 -4.80% 1,309억원 53조 4,160억원
10 셀트리온068270 212,000 -1.40% 1,408억원 49조 1,994억원
11 삼성생명032830 233,000 -5.28% 601억원 46조 6,000억원
12 삼성물산028260 272,500 -6.03% 971억원 44조 1,907억원
13 신한지주055550 86,500 -3.14% 615억원 40조 6,074억원
14 기아000270 100,800 -0.30% 829억원 39조 3,536억원
15 삼성SDI006400 478,000 -6.27% 2,870억원 38조 5,199억원
16 한화에어로스페이스012450 653,000 -4.39% 758억원 33조 6,709억원
17 SK034730 443,000 -8.85% 685억원 32조 1,187억원
18 현대모비스012330 355,000 -2.34% 589억원 31조 8,863억원
19 하나금융지주086790 117,000 -4.10% 552억원 31조 7,035억원
20 두산에너빌리티034020 45,150 -7.86% 1,369억원 28조 9,213억원
21 NAVER035420 189,200 +2.88% 1,695억원 28조 7,790억원
22 HD현대중공업329180 262,500 -2.60% 526억원 27조 5,523억원
23 삼성화재000810 605,000 -8.05% 608억원 27조 117억원
24 우리금융지주316140 31,600 -1.71% 437억원 23조 2,825억원
25 LG전자066570 138,900 -2.18% 639억원 22조 6,247억원
26 메리츠금융지주138040 132,200 -2.07% 196억원 22조 1,233억원
27 POSCO홀딩스005490 265,500 -3.10% 503억원 21조 386억원
28 HMM011200 22,200 -2.42% 188억원 20조 9,399억원
29 고려아연010130 967,000 -2.03% 233억원 20조 1,842억원
30 KT&G033780 189,800 -3.61% 687억원 19조 7,032억원
31 한국전력015760 30,400 -2.56% 391억원 19조 5,157억원
32 SK이노베이션096770 109,900 -4.68% 358억원 18조 5,789억원
33 LS ELECTRIC010120 116,000 -10.77% 935억원 17조 4,000억원
34 HD한국조선해양009540 241,000 -2.82% 287억원 17조 563억원
35 LG화학051910 233,000 -5.28% 316억원 16조 4,480억원
36 삼성에스디에스018260 212,500 +3.66% 308억원 16조 4,428억원
37 SK텔레콤017670 75,900 -2.69% 529억원 16조 3,026억원
38 기업은행024110 19,320 -0.92% 86억원 15조 4,063억원
39 한미반도체042700 161,300 -4.05% 1,272억원 15조 3,739억원
40 현대글로비스086280 197,900 -1.05% 149억원 14조 8,425억원
41 효성중공업298040 1,583,000 -11.61% 1,389억원 14조 7,608억원
42 한화오션042660 47,950 -2.54% 388억원 14조 6,925억원
43 포스코퓨처엠003670 163,300 -7.00% 475억원 14조 5,249억원
44 카카오035720 32,600 +0.62% 763억원 14조 4,418억원
45 삼성중공업010140 16,270 -4.35% 515억원 14조 3,176억원
46 한진칼180640 207,500 +13.57% 2,250억원 13조 8,532억원
47 LG003550 89,800 -4.26% 153억원 13조 5,770억원
48 HD현대일렉트릭267260 368,000 -7.77% 537억원 13조 2,653억원
49 KT030200 52,600 +2.14% 361억원 13조 2,563억원
50 미래에셋증권006800 22,300 -6.89% 215억원 12조 1,094억원
51 삼성E&A028050 61,300 -5.40% 1,425억원 12조 148억원
52 S-Oil010950 105,000 -3.23% 245억원 11조 8,212억원
53 DB손해보험005830 172,400 -4.49% 154억원 11조 2,923억원
54 대한항공003490 29,500 -2.64% 544억원 10조 8,625억원
55 한국항공우주047810 103,700 -1.98% 282억원 10조 1,082억원
56 크래프톤259960 221,500 +1.61% 218억원 10조 744억원
57 카카오뱅크323410 20,750 +0.00% 109억원 9조 9,002억원
58 HD현대267250 123,800 -4.77% 149억원 9조 7,793억원
59 에이피알278470 257,500 -3.92% 478억원 9조 6,403억원
60 한화시스템272210 50,200 -6.86% 217억원 9조 4,838억원
61 두산000150 635,000 -12.65% 931억원 9조 408억원
62 삼양식품003230 1,196,000 -2.84% 354억원 9조 95억원
63 삼성에피스홀딩스0126Z0 358,000 -2.05% 174억원 8조 9,081억원
64 현대건설000720 78,700 -6.09% 415억원 8조 7,637억원
65 포스코인터내셔널047050 48,200 -4.74% 130억원 8조 4,795억원
66 NH투자증권005940 22,600 -4.44% 101억원 8조 3,441억원
67 현대로템064350 72,100 -4.12% 183억원 7조 8,692억원
68 아모레퍼시픽090430 134,000 -0.15% 115억원 7조 8,380억원
69 한국타이어앤테크놀로지161390 62,500 -2.50% 101억원 7조 7,422억원
70 코웨이021240 107,900 -2.97% 118억원 7조 6,358억원
71 현대오토에버307950 275,000 -3.00% 87억원 7조 5,416억원
72 HD현대마린솔루션443060 163,500 -4.16% 71억원 7조 3,303억원
73 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 328,500 -8.37% 367억원 7조 2,270억원
74 SK바이오팜326030 89,500 -1.86% 222억원 7조 90억원
75 LG씨엔에스064400 72,100 -0.96% 341억원 6조 9,855억원
76 LG유플러스032640 16,240 +1.88% 177억원 6조 8,927억원
77 GS078930 73,500 -4.92% 112억원 6조 8,278억원
78 한국금융지주071050 121,500 -14.98% 674억원 6조 7,707억원
79 삼성증권016360 74,300 -5.59% 199억원 6조 6,350억원
80 LG이노텍011070 267,000 -6.48% 351억원 6조 3,191억원
81 하이브352820 146,500 -1.15% 214억원 6조 3,152억원
82 한미약품128940 469,500 +0.97% 1,182억원 6조 148억원
83 한화솔루션009830 26,600 -1.85% 1,656억원 5조 9,821억원
84 유한양행000100 81,200 -0.98% 134억원 5조 9,776억원
85 가온전선000500 182,200 -10.90% 264억원 5조 4,255억원
86 LS006260 172,400 -9.36% 196억원 5조 3,789억원
87 현대차2우B005387 148,900 -4.00% 142억원 5조 1,009억원
88 JB금융지주175330 26,850 -1.10% 68억원 5조 81억원
89 두산밥캣241560 52,200 -0.19% 98억원 5조 37억원
90 키움증권039490 187,600 -6.06% 283억원 4조 9,204억원
91 삼성카드029780 41,600 -1.19% 24억원 4조 8,197억원
92 오리온271560 119,800 -1.24% 120억원 4조 7,355억원
93 이수페타시스007660 63,700 -9.00% 367억원 4조 6,762억원
94 맥쿼리인프라088980 9,620 -0.72% 84억원 4조 6,072억원
95 NC036570 209,500 +0.24% 95억원 4조 5,135억원
96 카카오페이377300 32,450 -1.67% 49억원 4조 3,907억원
97 한화000880 82,000 -4.54% 52억원 4조 3,730억원
98 대우건설047040 10,400 -5.63% 322억원 4조 2,732억원
99 BNK금융지주138930 12,790 -2.66% 95억원 3조 9,245억원
100 HD건설기계267270 80,100 -4.07% 99억원 3조 8,045억원
101 현대제철004020 28,450 -1.90% 69억원 3조 7,965억원
102 OCI홀딩스010060 203,000 -1.69% 675억원 3조 7,901억원
103 한미사이언스008930 54,900 +4.97% 202억원 3조 7,547억원
104 에스원012750 98,600 -0.70% 46억원 3조 7,467억원
105 DB하이텍000990 85,600 +0.82% 344억원 3조 7,240억원
106 산일전기062040 118,000 -8.53% 413억원 3조 6,159억원
107 현대해상001450 41,950 -5.41% 89억원 3조 5,762억원
108 LG디스플레이034220 7,120 -4.56% 182억원 3조 5,600억원
109 대덕전자353200 72,000 -10.78% 1,440억원 3조 5,580억원
110 LG생활건강051900 237,500 -0.63% 77억원 3조 5,567억원
111 한국가스공사036460 36,700 -2.13% 29억원 3조 3,879억원
112 한화생명088350 3,895 -4.42% 80억원 3조 3,829억원
113 현대차우005385 146,500 -4.50% 151억원 3조 3,459억원
114 대한전선001440 16,980 -6.50% 287억원 3조 3,280억원
115 두산로보틱스454910 50,800 -0.97% 138억원 3조 2,929억원
116 CJ001040 112,800 -3.51% 38억원 3조 2,912억원
117 한온시스템018880 3,165 -7.32% 146억원 3조 2,481억원
118 SKC011790 64,600 -7.05% 100억원 3조 2,041억원
119 KCC002380 370,000 -4.76% 55억원 3조 1,794억원
120 영원무역111770 71,600 +0.70% 56억원 3조 1,727억원
121 강원랜드035250 14,500 -0.28% 34억원 3조 1,021억원
122 포스코DX022100 20,250 -0.74% 42억원 3조 787억원
123 엘앤에프066970 75,200 -10.79% 443억원 3조 597억원
124 서울보증보험031210 43,800 -0.45% 18억원 3조 582억원
125 SK바이오사이언스302440 38,450 +4.63% 65억원 3조 167억원
126 코스맥스192820 255,500 -4.31% 149억원 2조 8,998억원
127 한전기술052690 74,600 -5.69% 84억원 2조 8,512억원
128 넷마블251270 34,200 -4.07% 88억원 2조 8,440억원
129 동서026960 28,200 -2.42% 12억원 2조 8,115억원
130 CJ제일제당097950 182,600 -0.16% 40억원 2조 7,489억원
131 금호석유화학011780 107,400 -3.94% 38억원 2조 6,764억원
132 팬오션028670 5,000 -7.24% 103억원 2조 6,728억원
133 현대엘리베이터017800 68,100 -1.73% 44억원 2조 6,622억원
134 한국콜마161890 110,000 -10.35% 562억원 2조 5,966억원
135 롯데쇼핑023530 90,300 -1.63% 43억원 2조 5,545억원
136 미래에셋생명085620 18,490 -3.70% 12억원 2조 4,995억원
137 BGF리테일282330 144,200 -4.50% 56억원 2조 4,923억원
138 농심004370 406,500 -0.37% 57억원 2조 4,726억원
139 F&F383220 64,100 -1.08% 21억원 2조 4,555억원
140 GS건설006360 28,500 +0.18% 209억원 2조 4,391억원
141 iM금융지주139130 15,230 -3.67% 45억원 2조 4,119억원
142 신세계004170 252,500 -3.63% 74억원 2조 3,849억원
143 코리안리003690 13,320 -3.20% 20억원 2조 3,539억원
144 한국앤컴퍼니000240 24,400 -2.79% 6억원 2조 3,164억원
145 DN오토모티브007340 38,300 -3.04% 28억원 2조 2,410억원
146 영원무역홀딩스009970 182,000 -1.52% 16억원 2조 2,279억원
147 롯데지주004990 22,300 -2.41% 19억원 2조 2,225억원
148 한화엔진082740 26,350 -7.05% 146억원 2조 1,988억원
149 에스엘005850 47,200 -3.08% 21억원 2조 1,924억원
150 SK가스018670 233,500 +3.78% 22억원 2조 1,644억원
151 롯데렌탈089860 58,500 +10.17% 1,024억원 2조 1,241억원
152 일진전기103590 43,950 -10.76% 148억원 2조 958억원
153 케이뱅크279570 5,140 -0.96% 21억원 2조 853억원
154 씨에스윈드112610 49,000 +3.16% 436억원 2조 664억원
155 롯데케미칼011170 48,200 -3.98% 37억원 2조 618억원
156 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,950 -2.00% 23억원 2조 605억원
157 미스토홀딩스081660 38,250 -2.55% 18억원 2조 308억원
158 현대지에프홀딩스005440 11,010 -4.09% 13억원 2조 192억원
159 이마트139480 74,600 -1.97% 57억원 2조 156억원
160 제일기획030000 19,690 +0.51% 54억원 1조 9,942억원
161 DL이앤씨375500 51,500 -3.20% 74억원 1조 9,927억원
162 GS리테일007070 23,450 -0.42% 40억원 1조 9,606억원
163 한화비전489790 38,650 -3.62% 79억원 1조 9,514억원
164 이수스페셜티케미컬457190 63,800 -8.07% 91억원 1조 9,280억원
165 효성004800 115,000 -7.41% 18억원 1조 9,251억원
166 에코프로머티450080 26,950 -4.26% 58억원 1조 9,084억원
167 한올바이오파마009420 36,400 -7.96% 48억원 1조 9,016억원
168 한솔케미칼014680 174,900 -10.35% 67억원 1조 8,879억원
169 한전KPS051600 41,250 -2.48% 20억원 1조 8,562억원
170 NHN181710 57,400 +12.33% 108억원 1조 8,557억원
171 현대백화점069960 85,100 -1.05% 47억원 1조 8,352억원
172 시프트업462870 31,200 -0.95% 10억원 1조 8,327억원
173 신영증권001720 111,300 -6.63% 7억원 1조 8,298억원
174 달바글로벌483650 143,600 -6.93% 101억원 1조 8,004억원
175 두산퓨얼셀336260 26,600 -6.50% 101억원 1조 7,421억원
176 롯데에너지머티리얼즈020150 32,000 -6.02% 65억원 1조 6,757억원
177 녹십자006280 141,400 -0.63% 49억원 1조 6,525억원
178 아시아나항공020560 7,890 -2.59% 3억원 1조 6,253억원
179 IPARK현대산업개발294870 24,050 -3.22% 22억원 1조 5,851억원
180 동원산업006040 35,850 -1.24% 13억원 1조 5,824억원
181 CJ대한통운000120 68,200 -1.45% 18억원 1조 5,558억원
182 HL만도204320 32,450 -4.14% 69억원 1조 5,238억원
183 금호타이어073240 5,290 -0.75% 20억원 1조 5,196억원
184 코리아써키트007810 61,600 -7.51% 307억원 1조 4,773억원
185 풍산103140 52,500 -4.37% 28억원 1조 4,713억원
186 오리온홀딩스001800 24,450 -2.00% 12억원 1조 4,708억원
187 호텔신라008770 35,750 -2.32% 25억원 1조 4,031억원
188 현대위아011210 49,450 -1.49% 31억원 1조 3,448억원
189 LX인터내셔널001120 34,100 -6.70% 57억원 1조 3,217억원
190 대한조선439260 34,300 -4.72% 11억원 1조 3,064억원
191 다우기술023590 29,750 -4.49% 12억원 1조 2,878억원
192 SK이터닉스475150 37,800 -3.20% 288억원 1조 2,877억원
193 오뚜기007310 318,500 -1.09% 19억원 1조 2,765억원
194 효성티앤씨298020 284,500 -1.56% 38억원 1조 2,312억원
195 HD현대마린엔진071970 36,100 -3.86% 49억원 1조 2,246억원
196 한일시멘트300720 16,620 -2.75% 10억원 1조 2,223억원
197 KB발해인프라415640 9,780 -0.91% 3억원 1조 1,985억원
198 대웅제약069620 103,400 -3.36% 13억원 1조 1,981억원
199 LS에코에너지229640 38,900 -6.04% 44억원 1조 1,913억원
200 하이트진로000080 16,510 -1.08% 16억원 1조 1,579억원
201 더블유게임즈192080 54,400 -2.51% 18억원 1조 1,518억원
202 롯데웰푸드280360 123,200 -2.53% 8억원 1조 1,340억원
203 HDC012630 20,000 -6.54% 10억원 1조 1,266억원
204 삼성화재우000815 373,000 -3.37% 54억원 1조 1,216억원
205 SK네트웍스001740 5,590 -2.61% 34억원 1조 1,213억원
206 코오롱인더120110 37,200 -6.42% 42억원 1조 1,140억원
207 코스모신소재005070 32,900 -7.84% 24억원 1조 928억원
208 SK디스커버리006120 62,400 +0.65% 23억원 1조 866억원
209 SK아이이테크놀로지361610 12,820 -3.90% 12억원 1조 485억원
210 미래에셋증권2우B00680K 8,200 -8.07% 43억원 1조 436억원
211 NICE평가정보030190 17,710 +0.57% 23억원 1조 319억원
212 케이씨텍281820 52,000 -10.34% 85억원 1조 295억원
213 HJ중공업097230 11,360 -2.66% 19억원 1조 258억원
214 롯데칠성005300 110,500 -0.45% 22억원 1조 253억원
215 한화투자증권003530 3,705 -5.36% 27억원 9,801억원
216 세아베스틸지주001430 27,200 -1.81% 17억원 9,754억원
217 대신증권003540 21,150 -4.30% 14억원 9,753억원
218 한샘009240 40,850 -1.09% 9억원 9,614억원
219 HD현대에너지솔루션322000 85,800 -5.51% 223억원 9,610억원
220 쿠쿠홀딩스192400 27,000 -0.18% 8억원 9,602억원
221 DL000210 44,850 -3.76% 29억원 9,399억원
222 LG전자우066575 54,200 +0.00% 42억원 9,312억원
223 대웅003090 16,000 -3.56% 6억원 9,303억원
224 태광산업003240 835,000 -3.13% 9억원 9,297억원
225 삼성전기우009155 318,000 -6.06% 70억원 9,244억원
226 파라다이스034230 9,740 -2.01% 20억원 9,022억원
227 교보증권030610 7,900 -1.37% 3억원 9,003억원
228 후성093370 8,370 -7.00% 72억원 8,977억원
229 경동나비엔009450 61,200 -0.81% 12억원 8,916억원
230 롯데정밀화학004000 33,800 -3.43% 18억원 8,720억원
231 종근당185750 63,000 -0.94% 5억원 8,696억원
232 CJ CGV079160 5,170 -2.08% 9억원 8,561억원
233 삼화콘덴서001820 79,600 -5.46% 178억원 8,274억원
234 지역난방공사071320 70,900 -0.84% 14억원 8,209억원
235 두산우000155 238,000 -9.51% 24억원 8,169억원
236 롯데관광개발032350 10,100 -3.99% 25억원 8,052억원
237 LG화학우051915 104,700 -4.03% 18억원 8,044억원
238 에스디바이오센서137310 6,530 -2.39% 5억원 7,885억원
239 SK케미칼285130 43,700 -1.13% 20억원 7,560억원
240 롯데손해보험000400 2,430 +2.32% 26억원 7,541억원
241 한국카본017960 14,440 -6.17% 21억원 7,462억원
242 보령003850 8,600 +0.94% 8억원 7,378억원
243 세방전지004490 53,000 -3.11% 9억원 7,346억원
244 유안타증권003470 3,790 -3.56% 12억원 7,303억원
245 빙그레005180 82,300 -2.02% 10억원 7,277억원
246 디아이003160 25,350 -12.13% 142억원 7,174억원
247 이노션214320 17,660 +0.40% 10억원 7,064억원
248 한화손해보험000370 6,020 -2.90% 21억원 7,028억원
249 한국쉘석유002960 516,000 -0.19% 4억원 6,708억원
250 현대그린푸드453340 20,350 +0.25% 5억원 6,608억원
251 HS효성첨단소재298050 147,400 -2.58% 13억원 6,603억원
252 미원에스씨268280 132,000 +0.08% 5억원 6,600억원
253 전진건설로봇079900 43,800 +2.10% 80억원 6,392억원
254 삼아알미늄006110 42,050 -9.57% 35억원 6,359억원
255 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
256 LF093050 21,300 -3.84% 6억원 6,228억원
257 명인제약317450 42,300 +1.08% 5억원 6,176억원
258 미원상사002840 136,900 -0.07% 6억원 6,160억원
259 대원전선006340 7,850 -5.19% 97억원 6,156억원
260 TKG휴켐스069260 15,050 -2.34% 7억원 6,152억원
261 대한해운005880 1,898 -1.35% 39억원 6,126억원
262 SNT홀딩스036530 41,000 -3.19% 2억원 6,107억원
263 SNT다이내믹스003570 24,500 -1.80% 6억원 6,105억원
264 동원시스템즈014820 21,050 -2.32% 2억원 6,103억원
265 대상001680 17,440 -1.47% 10억원 6,043억원
266 한국금융지주우071055 102,500 -14.08% 73억원 6,005억원
267 SK오션플랜트100090 9,480 -0.63% 42억원 5,923억원
268 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 6,930 +1.91% 26억원 5,857억원
269 해성디에스195870 34,450 -9.58% 46억원 5,856억원
270 넥센타이어002350 5,990 +0.34% 8억원 5,850억원
271 동아제약000640 86,700 -2.36% 3억원 5,837억원
272 SNT모티브064960 24,300 +0.21% 15억원 5,792억원
273 맵스리얼티094800 6,200 -6.34% 2억원 5,756억원
274 영풍000670 30,900 -0.48% 10억원 5,689억원
275 STX엔진077970 14,030 -5.14% 23억원 5,633억원
276 JW중외제약001060 22,700 -3.40% 4억원 5,580억원
277 대한유화006650 85,500 -3.93% 17억원 5,558억원
278 LX홀딩스383800 7,190 -2.97% 5억원 5,485억원
279 E1017940 79,400 -4.34% 8억원 5,447억원
280 솔루엠248070 11,180 -11.69% 52억원 5,346억원
281 쿠쿠홈시스284740 23,650 +2.83% 5억원 5,306억원
282 제주항공089590 6,510 -3.12% 42억원 5,250억원
283 한일홀딩스003300 16,940 -1.40% 2억원 5,223억원
284 GS피앤엘499790 25,700 -9.03% 24억원 5,097억원
285 한국단자025540 50,200 -0.79% 9억원 5,078억원
286 F&F홀딩스007700 12,980 -1.96% 9,405만원 5,077억원
287 GKL114090 8,200 +0.61% 7억원 5,072억원
288 태영건설009410 1,472 -0.81% 3억원 4,852억원
289 비에이치090460 14,380 +0.91% 50억원 4,848억원
290 파미셀005690 8,070 -7.35% 80억원 4,842억원
291 KG스틸016380 4,830 -2.72% 17억원 4,830억원
292 DI동일001530 23,300 -4.51% 5억원 4,827억원
293 세아홀딩스058650 118,900 -2.46% 2,663만원 4,822억원
294 풍산홀딩스005810 33,100 -1.78% 5억원 4,772억원
295 OCI456040 53,300 -4.48% 20억원 4,772억원
296 CJ4우(전환)00104K 112,200 -2.43% 4억원 4,742억원
297 SGC에너지005090 32,650 +3.00% 37억원 4,705억원
298 한국철강104700 12,900 +0.08% 14억원 4,702억원
299 바이오노트377740 4,610 -2.74% 2억원 4,697억원
300 애경케미칼161000 9,310 -3.72% 11억원 4,529억원
301 녹십자홀딩스005250 9,580 -2.34% 3억원 4,505억원
302 솔루스첨단소재336370 6,410 -7.10% 7억원 4,501억원
303 삼양사145990 43,550 -1.58% 2억원 4,492억원
304 NICE034310 11,860 +3.31% 6억원 4,359억원
305 SNT에너지100840 21,850 -9.71% 21억원 4,318억원
306 조광피혁004700 64,600 -1.97% 1억원 4,295억원
307 삼천리004690 118,200 -2.15% 6억원 4,287억원
308 DB012030 2,120 -5.36% 10억원 4,265억원
309 현대차증권001500 6,880 -1.99% 5억원 4,254억원
310 대신증권우003545 18,000 -3.07% 20억원 4,244억원
311 하나투어039130 28,850 -0.35% 16억원 4,231억원
312 KG모빌리티003620 2,085 -5.44% 8억원 4,220억원
313 신풍제약019170 8,040 -1.83% 9억원 4,214억원
314 동국제강460860 8,450 -3.87% 13억원 4,192억원
315 세아제강지주003030 100,900 -4.81% 10억원 4,179억원
316 한화갤러리아452260 2,140 +0.00% 14억원 4,149억원
317 PI첨단소재178920 14,040 -4.36% 5억원 4,123억원
318 SK증권001510 1,769 -3.49% 30억원 4,092억원
319 아이에스동서010780 13,760 -2.27% 5억원 4,090억원
320 광전자017900 7,030 -6.89% 69억원 4,073억원
321 삼양홀딩스000070 52,300 -2.06% 8억원 4,060억원
322 아모레퍼시픽우090435 37,900 +0.13% 17억원 4,001억원
323 부국증권001270 38,250 -3.77% 1억원 3,966억원
324 일동제약249420 12,430 -2.43% 12억원 3,933억원
325 아세아002030 190,300 -2.56% 5억원 3,918억원
326 세진중공업075580 6,880 -5.10% 6억원 3,911억원
327 농심홀딩스072710 83,800 -1.41% 3억원 3,886억원
328 고려제강002240 14,230 -3.85% 2억원 3,842억원
329 KISCO홀딩스001940 27,050 -1.99% 1억원 3,835억원
330 DB증권016610 8,960 -5.58% 4억원 3,803억원
331 대덕008060 12,110 -6.27% 5억원 3,789억원
332 흥아해운003280 1,575 -1.93% 16억원 3,787억원
333 부광약품003000 3,835 -1.92% 13억원 3,784억원
334 한섬020000 17,570 -4.30% 6억원 3,774억원
335 LX세미콘108320 23,150 -4.93% 20억원 3,765억원
336 NH투자증권우005945 19,710 -3.38% 12억원 3,719억원
337 한화3우B00088K 25,100 -3.09% 12억원 3,684억원
338 삼영무역002810 19,560 -2.20% 2억원 3,612억원
339 케이씨029460 32,600 -8.81% 11억원 3,593억원
340 INVENI015360 13,500 -1.96% 2억원 3,544억원
341 쏘카403550 9,410 -3.98% 1억원 3,543억원
342 KCC글라스344820 22,150 -1.34% 1억원 3,537억원
343 KPX홀딩스092230 89,500 -2.82% 5억원 3,534억원
344 일진하이솔루스271940 9,690 -2.32% 2억원 3,519억원
345 SIMPAC009160 5,330 +0.38% 14억원 3,484억원
346 현대퓨처넷126560 3,175 -0.16% 3억원 3,467억원
347 명신산업009900 6,590 -5.72% 11억원 3,458억원
348 코스모화학005420 8,980 -3.44% 6억원 3,449억원
349 한솔테크닉스004710 6,500 -8.45% 67억원 3,448억원
350 유니드014830 50,900 -1.93% 8억원 3,445억원
351 신도리코029530 35,050 -2.91% 9,127만원 3,405억원
352 신세계인터내셔날031430 9,720 -3.48% 3억원 3,401억원
353 현대차3우B005389 146,400 -3.81% 17억원 3,399억원
354 덴티움145720 39,200 -1.26% 5억원 3,381억원
355 자화전자033240 15,510 -6.23% 22억원 3,351억원
356 드림텍192650 5,060 -8.00% 26억원 3,334억원
357 유진투자증권001200 3,435 -4.32% 16억원 3,327억원
358 BGF027410 3,470 -2.25% 1억원 3,321억원
359 한세실업105630 8,200 -1.56% 9억원 3,280억원
360 동아에스티170900 33,650 -3.58% 3억원 3,273억원
361 삼립005610 37,800 -1.69% 2억원 3,262억원
362 세아제강306200 114,900 -2.63% 2억원 3,259억원
363 신대양제지016590 7,930 -4.34% 6,655만원 3,196억원
364 아세아시멘트183190 8,840 -1.45% 3억원 3,180억원
365 진에어272450 6,070 -2.41% 9억원 3,169억원
366 스틱인베스트먼트026890 8,160 -1.69% 5억원 3,164억원
367 넥센005720 6,000 -2.44% 3억원 3,153억원
368 제주은행006220 8,270 +0.00% 12억원 3,126억원
369 한전산업130660 9,580 -1.24% 12억원 3,123억원
370 제이에스코퍼레이션194370 10,730 -4.20% 6억원 3,113억원
371 광동제약009290 6,250 -2.65% 6억원 3,112억원
372 풀무원017810 8,090 -4.26% 13억원 3,084억원
373 엠앤씨솔루션484870 11,120 -7.33% 4억원 3,054억원
374 삼성SDI우006405 187,400 -5.97% 14억원 3,032억원
375 금호건설002990 8,000 -1.60% 41억원 2,981억원
376 HL홀딩스060980 33,100 -2.50% 5억원 2,965억원
377 자이에스앤디317400 7,480 +13.33% 96억원 2,901억원
378 현대코퍼레이션011760 21,900 -2.23% 5억원 2,897억원
379 율촌화학008730 11,670 -3.87% 4억원 2,894억원
380 에스엠벡셀010580 2,585 -6.00% 9억원 2,876억원
381 일진홀딩스015860 5,780 -6.32% 6억원 2,852억원
382 콜마홀딩스024720 8,280 -3.16% 3억원 2,840억원
383 삼양바이오팜0120G0 38,050 -5.11% 9억원 2,829억원
384 국도화학007690 30,300 -2.42% 2억원 2,806억원
385 한양증권001750 18,290 -2.71% 2억원 2,764억원
386 동국홀딩스001230 1,775 -1.17% 2억원 2,760억원
387 한국자산신탁123890 2,235 -1.76% 3억원 2,735억원
388 KG모빌리티플랫폼381970 5,590 +3.90% 5억원 2,729억원
389 남해화학025860 5,490 -2.49% 6억원 2,727억원
390 애경산업018250 10,310 -1.53% 2억원 2,723억원
391 엠씨넥스097520 15,640 -3.58% 5억원 2,722억원
392 퍼시스016800 23,650 -2.07% 2,065만원 2,720억원
393 한국공항005430 85,700 -1.15% 7억원 2,714억원
394 아세아제지002310 6,870 -3.78% 6억원 2,710억원
395 JW홀딩스096760 3,660 +0.27% 3억원 2,706억원
396 삼진제약005500 20,300 -0.49% 6억원 2,704억원
397 S-Oil우010955 67,100 -5.49% 3억원 2,699억원
398 한국화장품제조003350 11,860 -3.42% 24억원 2,687억원
399 삼성물산우B02826K 182,700 -6.93% 8억원 2,681억원
400 수산인더스트리126720 18,750 -3.20% 5억원 2,679억원
401 아이마켓코리아122900 7,980 -1.72% 8억원 2,668억원
402 광주신세계037710 34,450 -1.15% 5억원 2,628억원
403 서연이화200880 9,670 -3.01% 2억원 2,614억원
404 KSS해운044450 11,470 -1.55% 10억원 2,590억원
405 대한제강084010 7,500 -5.66% 4억원 2,578억원
406 대상홀딩스084690 7,110 -1.39% 1억원 2,575억원
407 에이플러스에셋244920 11,300 -3.09% 2억원 2,555억원
408 TYM002900 6,140 -0.97% 13억원 2,542억원
409 한진002320 16,320 -1.69% 30억원 2,533억원
410 서울가스017390 51,100 -2.11% 2억원 2,529억원
411 에어부산298690 1,540 -0.65% 3억원 2,509억원
412 코오롱002020 19,410 -2.85% 7억원 2,505억원
413 유나이티드제약033270 15,640 -2.37% 5억원 2,488억원
414 TCC스틸002710 9,420 -4.46% 6억원 2,469억원
415 넥스틸092790 9,380 -4.77% 16억원 2,439억원
416 대원강업000430 3,920 -1.75% 2억원 2,430억원
417 미원화학134380 11,000 -1.79% 1억원 2,419억원
418 한국토지신탁034830 957 -2.35% 5억원 2,416억원
419 롯데이노베이트286940 15,950 -3.33% 1억원 2,413억원
420 송원산업004430 10,040 -3.18% 12억원 2,410억원
421 신성이엔지011930 11,720 -7.57% 19억원 2,380억원
422 KG케미칼001390 3,570 -2.72% 5억원 2,371억원
423 트리니티항공091810 2,315 -1.07% 1억원 2,364억원
424 대한제당001790 2,735 -0.18% 1억원 2,359억원
425 남양유업003920 41,350 -1.43% 3,097만원 2,346억원
426 천일고속000650 162,700 -1.09% 11억원 2,325억원
427 LX하우시스108670 25,800 -5.32% 8억원 2,314억원
428 일신방직003200 10,040 -4.65% 4억원 2,305억원
429 프레스티지바이오파마950210 3,800 -5.24% 3억원 2,284억원
430 선진136490 9,590 -4.39% 6억원 2,280억원
