직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 257,500 -3.92% 478억원 9조 6,403억원
2 아모레퍼시픽090430 134,000 -0.15% 115억원 7조 8,380억원
3 한화000880 82,000 -4.54% 52억원 4조 3,730억원
4 LG생활건강051900 237,500 -0.63% 77억원 3조 5,567억원
5 SKC011790 64,600 -7.05% 100억원 3조 2,041억원
6 KCC002380 370,000 -4.76% 55억원 3조 1,794억원
7 코스맥스192820 255,500 -4.31% 149억원 2조 8,998억원
8 한국콜마161890 110,000 -10.35% 562억원 2조 5,966억원
9 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,950 -2.00% 23억원 2조 605억원
10 솔브레인357780 249,500 -6.20% 87억원 1조 9,408억원
11 달바글로벌483650 143,600 -6.93% 101억원 1조 8,004억원
12 코스모신소재005070 32,900 -7.84% 24억원 1조 928억원
13 코스메카코리아241710 100,800 +3.70% 124억원 1조 765억원
14 나노신소재121600 66,500 -5.67% 110억원 8,154억원
15 레이크머티리얼즈281740 9,860 -6.63% 44억원 6,481억원
16 미원상사002840 136,900 -0.07% 6억원 6,160억원
17 TKG휴켐스069260 15,050 -2.34% 7억원 6,152억원
18 현대바이오048410 5,560 +2.77% 42억원 5,366억원
19 이엔에프테크놀로지102710 36,250 -7.99% 23억원 5,179억원
20 에코프로에이치엔383310 24,000 -8.05% 69억원 5,034억원
21 네오팜092730 23,750 -2.26% 10억원 3,807억원
22 코스모화학005420 8,980 -3.44% 6억원 3,449억원
23 브이티018290 10,100 -0.98% 11억원 3,375억원
24 한국알콜017890 16,280 +1.56% 20억원 3,366억원
25 켐트로닉스089010 17,050 -5.80% 12억원 2,859억원
26 씨앤씨인터내셔널352480 20,500 +1.49% 6억원 2,794억원
27 애경산업018250 10,310 -1.53% 2억원 2,723억원
28 한국화장품제조003350 11,860 -3.42% 24억원 2,687억원
29 미원화학134380 11,000 -1.79% 1억원 2,419억원
30 송원산업004430 10,040 -3.18% 12억원 2,410억원
31 잇츠한불226320 10,370 -4.25% 9,653만원 2,274억원
32 마녀공장439090 13,670 -2.36% 10억원 2,241억원
33 에이블씨엔씨078520 8,850 -4.22% 3억원 2,209억원
34 서흥008490 17,530 -2.93% 3억원 2,028억원
35 삼양엔씨켐482630 8,980 -8.83% 14억원 1,966억원
36 클리오237880 10,810 -3.48% 3억원 1,954억원
37 바이오비쥬489460 12,900 -1.75% 7억원 1,903억원
38 덕산테코피아317330 9,150 -2.76% 4억원 1,874억원
39 한농화성011500 11,330 -4.47% 7억원 1,772억원
40 아이패밀리에스씨114840 10,190 -0.20% 9억원 1,700억원
41 SP삼화000390 6,100 -2.71% 3억원 1,659억원
42 DS단석017860 9,030 -3.83% 6억원 1,594억원
43 노루페인트090350 7,880 -2.23% 2억원 1,576억원
44 강남제비스코000860 11,740 -2.89% 1억원 1,526억원
45 와이씨켐112290 7,220 -6.11% 6억원 1,460억원
46 잉글우드랩950140 6,670 -1.91% 7,414만원 1,325억원
47 제닉123330 14,880 -6.30% 15억원 1,186억원
48 켐트로스220260 3,690 -4.53% 4억원 1,183억원
49 디엔에프092070 10,160 -8.55% 5억원 1,176억원
50 일진다이아081000 8,210 -2.15% 7,303만원 1,166억원
51 HDC현대EP089470 3,525 -3.69% 2억원 1,124억원
52 제이아이테크417500 3,210 -5.17% 6억원 1,086억원
53 엔에프씨265740 6,080 -4.40% 8억원 1,086억원
54 엘케이켐489500 16,960 -7.17% 4억원 1,084억원
55 현대바이오랜드052260 3,595 -4.64% 7억원 1,078억원
56 아로마티카0015N0 8,160 -3.32% 9억원 1,026억원
57 그린케미칼083420 4,265 -2.18% 8,625만원 1,024억원
58 토니모리214420 4,200 -5.62% 2억원 1,010억원
59 차AI헬스케어025620 4,860 -2.70% 1,158만원 885억원
60 아이큐어175250 1,311 -3.89% 5,942만원 809억원
61 라이온켐텍171120 1,909 -0.99% 4,108만원 685억원
62 선진뷰티사이언스086710 5,590 -2.44% 4,375만원 682억원
63 잉크테크049550 3,335 -4.30% 2,691만원 654억원
64 삐아451250 6,300 -0.16% 3,274만원 644억원
65 라파스214260 7,170 -1.51% 7,465만원 640억원
66 제이씨케미칼137950 2,850 -4.84% 9,918만원 635억원
67 보락002760 993 +0.30% 1억원 595억원
68 새빗켐107600 9,710 -5.36% 2억원 549억원
69 삼양케이씨아이036670 4,750 -1.35% 3,458만원 511억원
70 코리아나027050 1,159 -0.34% 6,693만원 464억원
71 제이투케이바이오420570 7,670 -5.07% 1억원 449억원
72 에이에스텍453860 6,250 -0.64% 3,153만원 403억원
73 씨티케이260930 1,925 -4.94% 1,239만원 372억원
74 케이디켐221980 9,010 -0.11% 340만원 364억원
75 조광페인트004910 2,745 -2.83% 7,983만원 351억원
76 진코스텍250030 9,020 -7.39% 7억원 342억원
77 오공045060 2,000 -1.23% 2,062만원 339억원
78 에코글로우159910 3,195 -3.18% 571만원 334억원
79 비비씨318410 5,580 -3.29% 3,905만원 310억원
80 본느226340 3,330 -6.46% 2억원 279억원
81 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
82 TS트릴리온317240 824 +1.85% 2억원 240억원
83 뷰티스킨406820 1,631 -5.28% 1억원 231억원
84 코디080530 2,050 -2.38% 2,132만원 227억원
85 지에프씨생명과학388610 4,060 -1.34% 3,832만원 216억원
86 제이케이시냅스060230 968 +3.31% 4,570만원 209억원
87 세화피앤씨252500 2,305 -1.71% 319만원 191억원
88 이노진344860 1,250 -9.94% 1,099만원 188억원
89 전진바이오팜110020 2,010 -0.99% 901만원 182억원
90 에스켐475660 2,290 -3.78% 562만원 182억원
91 CSA 코스믹083660 942 +2.06% 8,144만원 175억원
92 아우딘퓨쳐스227610 861 -2.05% 1,371만원 167억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝