직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 116,000 -10.77% 935억원 17조 4,000억원
2 효성중공업298040 1,583,000 -11.61% 1,389억원 14조 7,608억원
3 HD현대일렉트릭267260 368,000 -7.77% 537억원 13조 2,653억원
4 산일전기062040 118,000 -8.53% 413억원 3조 6,159억원
5 두산퓨얼셀336260 26,600 -6.50% 101억원 1조 7,421억원
6 에스피지058610 74,900 +1.49% 113억원 1조 6,611억원
7 우리기술032820 7,820 -3.58% 155억원 1조 3,512억원
8 지엔씨에너지119850 36,400 +15.01% 350억원 5,987억원
9 제룡전기033100 35,850 +2.28% 26억원 5,758억원
10 한국단자025540 50,200 -0.79% 9억원 5,078억원
11 하이젠알앤엠160190 14,220 -1.93% 14억원 4,392억원
12 한중엔시에스107640 42,250 -11.89% 72억원 3,859억원
13 서호전기065710 43,650 -2.02% 3억원 2,248억원
14 에스엔시스0008Z0 18,520 -3.39% 2억원 1,748억원
15 채비0011T0 3,670 -5.05% 5억원 1,723억원
16 지투파워388050 7,210 -7.33% 40억원 1,349억원
17 범한퓨얼셀382900 14,920 -2.86% 10억원 1,307억원
18 제일일렉트릭199820 5,610 -7.12% 34억원 1,247억원
19 동양이엔피079960 14,230 -1.66% 7억원 1,075억원
20 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
21 파워로직스047310 2,635 -3.83% 2억원 965억원
22 져스텍153890 5,670 -2.74% 4억원 689억원
23 파워넷037030 2,495 -4.59% 6억원 637억원
24 유라테크048430 5,110 -0.20% 1억원 589억원
25 선도전기007610 2,945 -4.38% 4억원 530억원
26 와이엠텍273640 4,785 -5.25% 6,582만원 525억원
27 프리엠스053160 7,740 -1.40% 528만원 464억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,645 -0.41% 1억원 354억원
30 신화콘텍187270 2,785 -1.07% 203만원 283억원
31 파루043200 1,203 -6.38% 2억원 251억원
32 서울전자통신027040 1,662 -1.07% 8,244만원 231억원
33 에스프리즘288620 2,965 -4.35% 3,259만원 207억원
34 피앤씨테크237750 2,815 -1.92% 2,690만원 183억원
35 이지트로닉스377330 2,080 -2.35% 3,995만원 169억원
36 에스에너지095910 4,390 +0.57% 7,052만원 160억원
37 비츠로시스054220 1,225 +0.41% 5,858만원 154억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝