직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 265,500 -3.10% 503억원 21조 386억원
2 현대제철004020 28,450 -1.90% 69억원 3조 7,965억원
3 세아베스틸지주001430 27,200 -1.81% 17억원 9,754억원
4 SK오션플랜트100090 9,480 -0.63% 42억원 5,923억원
5 성광벤드014620 21,400 -24.25% 132억원 5,683억원
6 태광023160 21,450 -20.85% 151억원 5,461억원
7 KG스틸016380 4,830 -2.72% 17억원 4,830억원
8 세아홀딩스058650 118,900 -2.46% 2,663만원 4,822억원
9 한국철강104700 12,900 +0.08% 14억원 4,702억원
10 포스코엠텍009520 10,710 -3.69% 13억원 4,460억원
11 동국제강460860 8,450 -3.87% 13억원 4,192억원
12 고려제강002240 14,230 -3.85% 2억원 3,842억원
13 KISCO홀딩스001940 27,050 -1.99% 1억원 3,835억원
14 하이록코리아013030 30,100 -2.27% 18억원 3,542억원
15 세아제강306200 114,900 -2.63% 2억원 3,259억원
16 대한제강084010 7,500 -5.66% 4억원 2,578억원
17 TCC스틸002710 9,420 -4.46% 6억원 2,469억원
18 넥스틸092790 9,380 -4.77% 16억원 2,439억원
19 포스코스틸리온058430 3,785 -2.95% 5억원 2,271억원
20 휴스틸005010 3,325 -0.75% 5억원 1,868억원
21 동국산업005160 3,235 -2.12% 10억원 1,755억원
22 현대비앤지스틸004560 10,060 -1.37% 3억원 1,517억원
23 MH머트리얼즈001080 4,135 -3.73% 2억원 1,452억원
24 한국주철관000970 6,310 +0.16% 2,732만원 1,439억원
25 디씨엠024090 11,800 -0.84% 2억원 1,345억원
26 동국씨엠460850 4,475 -2.72% 2억원 1,338억원
27 금강공업014280 4,080 -0.73% 5억원 1,197억원
28 KBI동양철관008970 1,037 -2.45% 9억원 1,076억원
29 금강철강053260 5,120 +2.20% 5억원 958억원
30 NI스틸008260 3,025 -2.42% 2억원 865억원
31 쎄니트037760 2,405 -2.04% 447만원 814억원
32 동일산업004890 33,300 -0.89% 759만원 808억원
33 한일철강002220 3,010 +1.86% 6억원 804억원
34 아주스틸139990 1,994 -2.73% 2,725만원 773억원
35 DSR제강069730 5,010 -0.40% 6,514만원 721억원
36 신스틸162300 1,707 -1.73% 2억원 708억원
37 삼현철강017480 4,400 -3.08% 5,090만원 679억원
38 하이스틸071090 2,810 -2.26% 2억원 567억원
39 한국특강007280 1,851 -2.22% 1,188만원 530억원
40 경남스틸039240 1,866 -1.43% 9,823만원 503억원
41 한국선재025550 1,970 -2.96% 9,869만원 503억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,940 -0.72% 729만원 410억원
44 문배철강008420 1,892 -1.51% 3,980만원 388억원
45 부국철강026940 1,845 -2.28% 8,036만원 369억원
46 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 368억원
47 유에스티263770 1,464 -2.47% 1,144만원 347억원
48 원일특강012620 7,410 -4.51% 1,612만원 326억원
49 화인베스틸133820 869 -5.85% 2,311만원 323억원
50 영흥012160 1,612 -1.41% 963만원 252억원
51 광진실업026910 3,080 -4.79% 1억원 244억원
52 율촌146060 961 -1.44% 383만원 231억원
53 동양에스텍060380 1,150 -0.52% 2,318만원 227억원
54 동일제강002690 1,066 -6.82% 2,793만원 216억원
55 대호특수강021040 995 +2.90% 2억원 216억원
56 동일스틸럭스023790 1,256 -4.85% 2,916만원 164억원
57 이렘009730 2,025 +0.00% 2,813만원 162억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝