직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목 185종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 크래프톤259960 221,500 +1.61% 218억원 10조 744억원
2 현대오토에버307950 275,000 -3.00% 87억원 7조 5,416억원
3 NC036570 209,500 +0.24% 95억원 4조 5,135억원
4 넷마블251270 34,200 -4.07% 88억원 2조 8,440억원
5 펄어비스263750 32,850 +2.50% 64억원 2조 644억원
6 NHN181710 57,400 +12.33% 108억원 1조 8,557억원
7 시프트업462870 31,200 -0.95% 10억원 1조 8,327억원
8 카카오게임즈293490 12,340 -2.06% 63억원 1조 3,172억원
9 루닛328130 15,640 +6.32% 458억원 1조 1,645억원
10 더블유게임즈192080 54,400 -2.51% 18억원 1조 1,518억원
11 안랩053800 98,700 +1.23% 294억원 1조 982억원
12 엘리스0158S0 72,200 +25.78% 934억원 8,035억원
13 스피어347700 14,700 -4.23% 85억원 7,578억원
14 가비아079940 49,400 -0.10% 9억원 6,630억원
15 넥슨게임즈225570 9,850 +2.07% 20억원 6,487억원
16 클로봇466100 17,110 -0.23% 33억원 5,335억원
17 위메이드112040 14,170 +1.80% 17억원 4,811억원
18 디어유376300 19,340 +2.27% 16억원 4,591억원
19 SOOP067160 38,350 +3.37% 23억원 4,291억원
20 컴투스078340 35,000 +3.86% 19억원 4,232억원
21 네오위즈095660 17,910 +1.88% 14억원 3,875억원
22 웹젠069080 12,430 +1.80% 12억원 3,849억원
23 한컴030520 14,790 -2.38% 15억원 3,576억원
24 엑스게이트356680 11,890 -3.96% 46억원 3,394억원
25 위메이드맥스101730 3,750 +1.49% 5억원 3,143억원
26 인피니트헬스케어071200 11,470 +1.77% 8억원 2,798억원
27 다날064260 3,670 -1.34% 12억원 2,776억원
28 코나아이052400 18,730 -1.52% 12억원 2,668억원
29 KG이니시스035600 9,070 -1.84% 7억원 2,499억원
30 노타486990 11,550 -4.47% 14억원 2,471억원
31 마키나락스477850 12,630 -6.93% 19억원 2,247억원
32 아이스크림미디어461300 16,480 -2.89% 3억원 2,197억원
33 골프존215000 34,800 -0.57% 3억원 2,184억원
34 지니언스263860 23,150 -0.43% 116억원 2,102억원
35 드림시큐리티203650 1,942 -3.14% 15억원 1,975억원
36 한국정보인증053300 4,835 -1.73% 6억원 1,913억원
37 슈어소프트테크298830 3,435 -2.14% 6억원 1,836억원
38 셀바스AI108860 6,750 -1.75% 5억원 1,817억원
39 지어소프트051160 13,340 -1.40% 9억원 1,799억원
40 갤럭시아머니트리094480 4,190 -3.01% 5억원 1,644억원
41 래블업0147B0 11,070 +9.28% 567억원 1,612억원
42 오픈엣지테크놀로지394280 5,760 -8.72% 6억원 1,518억원
43 GC메디아이032620 2,890 -3.51% 1억원 1,508억원
44 빅웨이브로보틱스0035S0 14,650 -1.21% 83억원 1,506억원
45 엠로058970 12,140 -4.03% 3억원 1,501억원
46 라온시큐어042510 13,380 -2.83% 59억원 1,486억원
47 티쓰리204610 2,630 -3.13% 2억원 1,469억원
48 네오위즈홀딩스042420 17,870 -0.33% 4억원 1,455억원
49 데브시스터즈194480 11,600 +2.93% 11억원 1,412억원
50 KG파이낸셜046440 3,800 -2.06% 2억원 1,378억원
51 솔트룩스304100 10,720 -2.72% 4억원 1,350억원
52 넥써쓰205500 1,555 +0.32% 1억원 1,336억원
53 인텔리빅스420610 11,780 -6.51% 148억원 1,335억원
54 이니텍053350 6,050 -0.82% 2억원 1,332억원
55 핑거163730 10,250 -9.29% 4억원 1,309억원
56 폴라리스오피스041020 2,410 -3.98% 3억원 1,197억원
57 코난테크놀로지402030 9,500 -3.85% 6,525만원 1,189억원
58 고스트스튜디오950190 8,270 -4.83% 1,096만원 1,077억원
59 스트라드비젼475040 1,993 -3.72% 3억원 1,073억원
60 아톤158430 4,350 -2.90% 11억원 1,065억원
61 제이엘케이322510 4,125 -1.32% 5억원 1,061억원
62 아크릴0007C0 12,900 +8.49% 21억원 1,036억원
63 넵튠217270 2,180 +0.00% 9,378만원 995억원
64 한컴위드054920 3,310 -3.78% 5억원 934억원
65 현대이지웰090850 4,110 -3.63% 1억원 924억원
66 에스투더블유488280 8,450 -1.05% 10억원 915억원
67 샌즈랩411080 5,600 -7.89% 17억원 855억원
68 뷰노338220 5,890 -2.97% 6억원 825억원
69 이지케어텍099750 6,010 -3.38% 5,776만원 821억원
70 미투온201490 2,500 -2.53% 5억원 818억원
71 웹케시053580 6,290 -0.47% 1억원 815억원
72 MDS테크086960 1,844 -4.36% 3억원 784억원
73 나무AX242040 2,225 -1.33% 3억원 770억원
74 비투엔307870 1,005 -1.08% 2억원 747억원
75 엠게임058630 3,960 +0.64% 1억원 743억원
76 SKAI357880 1,332 -7.82% 10억원 739억원
77 엑셈205100 5,430 -3.21% 2억원 733억원
78 니어스랩417030 12,650 -3.36% 12억원 733억원
79 LS티라유텍322180 3,400 -4.09% 3억원 731억원
80 컴투스홀딩스063080 10,920 -0.82% 6,210만원 720억원
81 알서포트131370 1,337 -3.74% 2억원 712억원
82 네오리진094860 1,305 -6.52% 5,835만원 693억원
83 이스트소프트047560 5,720 -2.56% 2억원 672억원
84 조이시티067000 955 -2.85% 9,712만원 668억원
85 씨이랩189330 7,050 -2.76% 6억원 662억원
86 네오사피엔스0161M0 5,260 -6.07% 7억원 648억원
87 뉴로핏380550 5,310 -2.75% 4억원 648억원
88 인지소프트100030 18,970 -0.99% 994만원 623억원
89 비트컴퓨터032850 3,690 -2.64% 2억원 613억원
90 유비벨록스089850 3,885 -4.07% 3,152만원 572억원
91 이지스261520 5,550 -3.14% 3억원 570억원
92 위메이드플레이123420 5,410 -1.81% 4,166만원 563억원
93 마음AI377480 7,780 -2.99% 1억원 553억원
94 토탈소프트045340 6,460 -1.22% 1억원 553억원
95 한국전자인증041460 2,940 -3.61% 2억원 542억원
96 케이사인192250 7,430 -0.27% 2억원 525억원
97 액토즈소프트052790 4,785 -2.15% 2억원 523억원
98 누리플렉스040160 4,375 -11.79% 5,864만원 520억원
99 아우토크립트331740 5,330 -2.20% 4,866만원 520억원
100 수산아이앤티050960 7,620 -1.04% 3,495만원 514억원
101 FSN214270 1,132 -4.23% 7,952만원 512억원
102 파수AI150900 4,285 -4.03% 13억원 502억원
103 알체라347860 1,186 -4.66% 2억원 500억원
104 토마토시스템393210 3,085 -7.50% 15억원 482억원
105 딥노이드315640 1,620 -2.06% 8,599만원 476억원
106 와이즈넛096250 3,965 -2.82% 2억원 468억원
107 SGA솔루션즈184230 2,395 -7.17% 12억원 451억원
108 비트플래닛049470 1,915 -4.49% 6,361만원 451억원
109 뉴엔AI463020 4,750 -4.81% 2억원 427억원
110 오상자이엘053980 2,175 -2.25% 3,291만원 413억원
111 모비릭스348030 4,220 +0.00% 1억원 405억원
112 사이냅소프트466410 7,780 -1.89% 498만원 392억원
113 포시에스189690 1,416 -2.81% 2,131만원 387억원
114 비아이매트릭스413640 5,270 -2.23% 2,713만원 380억원
115 코어라인소프트384470 1,996 -1.43% 4,373만원 358억원
116 이노에이엑스296640 6,620 -5.43% 7,985만원 343억원
117 레몬헬스케어365660 2,500 -4.94% 5억원 336억원
118 시선AI340810 2,320 -10.77% 3억원 329억원
119 모니터랩434480 2,675 -1.11% 4억원 329억원
120 시큐브131090 4,275 -1.84% 5,168만원 327억원
121 산돌419120 2,255 -2.80% 3,955만원 321억원
122 폴라리스AI핸디220180 1,338 +0.22% 1,888만원 320억원
123 아이티센피엔에스232830 1,901 -4.09% 6,989만원 314억원
124 뱅크웨어글로벌199480 3,075 -0.81% 6,130만원 314억원
125 한싹430690 2,855 -7.61% 20억원 311억원
126 이루온065440 1,138 -1.73% 1억원 310억원
127 디지캡197140 2,385 -0.42% 4,043만원 310억원
128 소프트캠프258790 6,200 -2.52% 1억원 310억원
129 영림원소프트랩060850 3,775 -3.08% 4,987만원 307억원
130 네이블153460 4,500 +1.35% 1,144만원 294억원
131 오브젠417860 6,150 +1.82% 6,247만원 289억원
132 인스피언465480 2,835 -8.70% 2,705만원 287억원
133 웨이버스336060 2,920 -1.02% 6,102만원 281억원
134 이노테나333050 5,620 -0.53% 4,513만원 277억원
135 아이퀘스트262840 2,695 -3.75% 2,800만원 276억원
136 링크제니시스219420 2,405 -4.94% 6,489만원 276억원
137 비트맥스377030 1,893 -4.83% 1,771만원 271억원
138 다산디엠씨208860 7,950 -5.69% 99만원 270억원
139 원티드랩376980 2,730 -1.09% 484만원 267억원
140 플래티어367000 3,165 -2.47% 563만원 265억원
141 브레인즈컴퍼니099390 3,140 -0.32% 1,035만원 258억원
142 브리지텍064480 2,140 -0.93% 3,260만원 256억원
143 싸이버원356890 2,115 -3.86% 7,120만원 253억원
144 트윔290090 3,365 -6.27% 1,957만원 250억원
145 라온피플300120 2,460 -3.15% 5,003만원 244억원
146 키네마스터139670 1,690 -2.31% 1,347만원 239억원
147 신테카바이오226330 978 +1.24% 8,762만원 237억원
148 한빛소프트047080 955 -2.75% 515만원 237억원
149 유디엠텍389680 2,680 -3.07% 2,842만원 223억원
150 유라클088340 5,020 +0.90% 5,050만원 219억원
151 휴네시온290270 2,265 -4.03% 2,868만원 218억원
152 지란지교시큐리티208350 2,665 -3.96% 4,058만원 216억원
153 이노뎁303530 2,925 -0.34% 2,338만원 215억원
154 엠아이큐브솔루션373170 1,412 -3.42% 451만원 213억원
155 인스웨이브450520 1,411 -2.08% 1,489만원 207억원
156 세중039310 1,126 -2.17% 2,036만원 204억원
157 에스에스알275630 2,840 -2.91% 3,314만원 203억원
158 파라택시스이더리움290560 1,779 -2.73% 5,713만원 199억원
159 심플랫폼444530 3,050 -2.24% 4,238만원 198억원
160 크라우드웍스355390 1,177 -4.23% 6,954만원 197억원
161 밸로프331520 1,985 -1.00% 2억원 195억원
162 티사이언티픽057680 1,230 -6.46% 3,021만원 194억원
163 아이티아이즈372800 2,760 -2.99% 422만원 194억원
164 비큐AI148780 3,020 -10.78% 5,437만원 190억원
165 유비온084440 4,942 -3.10% 1,044만원 189억원
166 위세아이텍065370 2,555 -3.77% 1,734만원 189억원
167 엔텔스069410 1,828 -3.79% 3,803만원 187억원
168 알티캐스트085810 1,289 -4.23% 2,003만원 182억원
169 미디어젠279600 3,865 -0.39% 908만원 181억원
170 바이브컴퍼니301300 1,368 -10.76% 2,250만원 180억원
171 이노시뮬레이션274400 1,907 -5.12% 2,347만원 173억원
172 플레이위드023770 1,917 -3.77% 674만원 172억원
173 케이쓰리아이431190 2,195 -12.55% 3,352만원 164억원
174 오픈놀440320 1,631 -5.72% 1,794만원 163억원
175 버넥트438700 1,407 -9.34% 4,719만원 157억원
176 드래곤플라이030350 973 -1.82% 2억원 152억원
177 퀀텀레일070300 269 -6.27% 1억원 96억원
178 E8418620 1,451 -9.31% 2억원 89억원
179 모바일어플라이언스087260 247 -0.80% 1억원 80억원
180 투비소프트079970 596 -8.31% 5억원 76억원
181 모아데이타288980 204 -14.64% 22억원 74억원
182 스코넥276040 327 -5.76% 49억원 71억원
183 썸에이지208640 495 +2.91% 8,730만원 69억원
184 핀텔291810 409 -29.97% 3,539만원 57억원
185 아이톡시052770 312 -22.00% 3억원 45억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝