직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 70,000 +1.45% 59억원 8,680억원
2 동원시스템즈014820 21,050 -2.32% 2억원 6,103억원
3 PI첨단소재178920 14,040 -4.36% 5억원 4,123억원
4 율촌화학008730 11,670 -3.87% 4억원 2,894억원
5 LX하우시스108670 25,800 -5.32% 8억원 2,314억원
6 상아프론테크089980 12,380 -5.35% 4억원 1,979억원
7 백산035150 9,730 -2.11% 6,604만원 1,924억원
8 진양홀딩스100250 2,985 -2.13% 6억원 1,907억원
9 미래나노텍095500 6,090 -6.88% 52억원 1,889억원
10 삼영003720 4,535 -6.30% 13억원 1,542억원
11 삼양패키징272550 9,400 -3.09% 3억원 1,416억원
12 씨피시스템413630 2,795 -3.95% 4억원 1,018억원
13 스톰테크352090 3,545 -0.56% 1억원 953억원
14 영보화학014440 4,635 -2.22% 7,949만원 927억원
15 NPC004250 2,500 -1.96% 1,539만원 918억원
16 테이팩스055490 18,680 -6.60% 6억원 894억원
17 진양산업003780 6,520 -5.78% 28억원 848억원
18 진양화학051630 3,955 -2.22% 23억원 838억원
19 오성첨단소재052420 7,200 -4.64% 1억원 701억원
20 원풍008370 5,460 +1.30% 3,723만원 655억원
21 KX하이텍052900 838 -6.99% 8억원 642억원
22 진양폴리010640 3,445 -7.02% 13억원 575억원
23 덕성004830 3,600 +25.22% 97억원 564억원
24 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
25 신화인터텍056700 1,402 -0.71% 1,683만원 408억원
26 앤디포스238090 1,333 -8.07% 1,273만원 406억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,730 -2.67% 1억원 378억원
29 아셈스136410 3,095 -3.88% 4,247만원 341억원
30 보원케미칼0010F0 2,610 -7.45% 3억원 291억원
31 한국큐빅021650 1,727 -3.79% 1,507만원 282억원
32 와토스코리아079000 3,365 -2.89% 231만원 242억원
33 LSK아이로봇091970 2,870 +2.50% 2,487만원 216억원
34 에스폴리텍050760 1,241 +0.57% 1억원 203억원
35 스타플렉스115570 2,470 -1.59% 822만원 197억원
36 상보027580 1,552 -1.90% 3,693만원 184억원
37 프럼파스트035200 2,370 -0.42% 5,512만원 180억원
38 세림B&G340440 2,190 -3.31% 3,275만원 124억원
39 SUN&L002820 967 -3.40% 3,908만원 117억원
40 대원화성024890 1,365 -2.64% 1,050만원 113억원
41 진영285800 2,725 -1.80% 7,684만원 98억원
42 뉴보텍060260 583 -3.64% 5,765만원 78억원
43 베셀177350 727 -1.89% 1,066만원 72억원
44 예선테크250930 870 -0.91% 1억원 57억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝