2026년 11월 6일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.74%
11월 6일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 -3.74%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 42개입니다.
가장 많이 오른 종목은 원익홀딩스(+7.72%), 씨큐브(+2.58%), SH에너지화학(+0.68%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엘티씨(-18.21%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,656억원, -1.85%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 원익홀딩스030530 | 28,600 | +7.72% | 2조 2,090억원 |
| 씨큐브101240 | 3,185 | +2.58% | 362억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,725 | +0.68% | 414억원 |
| PKC001340 | 4,190 | +0.48% | 1,887억원 |
| EG037370 | 3,670 | +0.41% | 317억원 |
| 미원에스씨268280 | 132,000 | +0.08% | 6,600억원 |
| 태경산업015890 | 4,515 | -0.11% | 1,320억원 |
| 티이엠씨425040 | 10,890 | -0.64% | 2,387억원 |
| 동남합성023450 | 29,000 | -1.53% | 1,015억원 |
| 나노187790 | 2,035 | -1.69% | 628억원 |
| 한화솔루션009830 | 26,600 | -1.85% | 5조 9,821억원 |
| 대정화금120240 | 14,150 | -1.87% | 1,017억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 2,875 | -1.88% | 286억원 |
| 유니드014830 | 50,900 | -1.93% | 3,445억원 |
| 천보278280 | 29,900 | -1.97% | 3,664억원 |
| 한일화학007770 | 7,930 | -1.98% | 278억원 |
| 국도화학007690 | 30,300 | -2.42% | 2,806억원 |
| KG케미칼001390 | 3,570 | -2.72% | 2,371억원 |
| 이수화학005950 | 8,510 | -2.74% | 2,238억원 |
| KPX홀딩스092230 | 89,500 | -2.82% | 3,534억원 |
| 경인양행012610 | 2,910 | -3.16% | 1,211억원 |
| 한켐457370 | 6,990 | -3.32% | 564억원 |
| KPX케미칼025000 | 54,900 | -3.35% | 2,277억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 33,800 | -3.43% | 8,720억원 |
| 효성화학298000 | 33,750 | -3.43% | 1,280억원 |
| 엔켐348370 | 15,670 | -3.69% | 3,433억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,310 | -3.72% | 4,529억원 |
| DL000210 | 44,850 | -3.76% | 9,399억원 |
| 대한유화006650 | 85,500 | -3.93% | 5,558억원 |
| 금호석유화학011780 | 107,400 | -3.94% | 2조 6,764억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,260 | -3.95% | 494억원 |
| 롯데케미칼011170 | 48,200 | -3.98% | 2조 618억원 |
| 이엠앤아이083470 | 870 | -4.08% | 186억원 |
| 성일하이텍365340 | 26,300 | -4.19% | 3,398억원 |
| OCI456040 | 53,300 | -4.48% | 4,772억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,570 | -4.77% | 3,470억원 |
| LG화학051910 | 233,000 | -5.28% | 16조 4,480억원 |
| 석경에이티357550 | 26,200 | -5.92% | 1,429억원 |
| 퓨릿445180 | 6,650 | -6.99% | 1,146억원 |
| 후성093370 | 8,370 | -7.00% | 8,977억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.