2026년 11월 6일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 6일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 덕성로 평소의 58.5배가 거래됐고, 주가는 +25.22% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 덕성004830 | 3,600 | +25.22% | 58.5배 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 39.6배 |
| 대동금속020400 | 3,755 | +12.26% | 36.8배 |
| 동양우001525 | 8,120 | +5.87% | 32.4배 |
| 강원에너지114190 | 8,400 | +6.60% | 21.8배 |
| 에스와이109610 | 2,315 | +2.43% | 19.2배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,875 | +20.66% | 18.4배 |
| 계양전기012200 | 2,475 | +3.12% | 14.3배 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 14.0배 |
| 롯데렌탈089860 | 58,500 | +10.17% | 13.4배 |
| 대한항공우003495 | 24,350 | +13.26% | 7.1배 |
| 아시아나IDT267850 | 10,890 | +5.73% | 6.5배 |
| 푸른저축은행007330 | 9,880 | -1.20% | 6.3배 |
| 미래나노텍095500 | 6,090 | -6.88% | 6.1배 |
| 성창기업지주000180 | 5,330 | -16.06% | 6.0배 |
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 5.6배 |
| 에스와이스틸텍365330 | 1,638 | +3.41% | 5.6배 |
| 케이피에프024880 | 3,010 | -9.61% | 5.5배 |
| 태양금속우004105 | 4,295 | +5.27% | 5.4배 |
| 인바디041830 | 40,800 | -27.66% | 5.0배 |
| 대한제분001130 | 10,440 | -2.25% | 5.0배 |
| 성광벤드014620 | 21,400 | -24.25% | 4.8배 |
| 풀무원017810 | 8,090 | -4.26% | 4.8배 |
| 금양그린파워282720 | 8,320 | -3.93% | 4.7배 |
| 메가스터디072870 | 12,520 | -4.28% | 4.6배 |
| 대명에너지389260 | 14,670 | +4.12% | 4.2배 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 4,095 | +7.48% | 4.1배 |
| 대동기어008830 | 6,720 | +3.38% | 4.1배 |
| 한국금융지주우071055 | 102,500 | -14.08% | 4.0배 |
| 태광023160 | 21,450 | -20.85% | 4.0배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.