2026년 11월 6일 광고업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.79%
11월 6일 광고업 업종 19개 종목의 평균 등락률은 -3.79%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 애드포러스(+1.28%), 제일기획(+0.51%), 이노션(+0.40%)이고, 가장 많이 내린 종목은 차이커뮤니케이션(-12.20%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 제일기획(54억원, +0.51%)입니다.
광고업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 애드포러스397810 | 6,340 | +1.28% | 327억원 |
| 제일기획030000 | 19,690 | +0.51% | 1조 9,942억원 |
| 이노션214320 | 17,660 | +0.40% | 7,064억원 |
| 매드업0039P0 | 5,150 | +0.39% | 969억원 |
| SM C&C048550 | 803 | -1.11% | 777억원 |
| HS애드035000 | 6,110 | -1.61% | 990억원 |
| 오리콤010470 | 4,695 | -2.29% | 562억원 |
| KT나스미디어089600 | 11,880 | -2.70% | 1,355억원 |
| 인크로스216050 | 5,130 | -3.02% | 626억원 |
| 드림인사이트362990 | 1,143 | -3.54% | 192억원 |
| 케어랩스263700 | 1,955 | -3.69% | 380억원 |
| 와이즈버즈273060 | 3,165 | -3.80% | 311억원 |
| 이엠넷123570 | 1,437 | -4.20% | 320억원 |
| 플레이디237820 | 1,906 | -4.65% | 244억원 |
| 레뷰코퍼레이션443250 | 4,745 | -4.91% | 513억원 |
| 모비데이즈363260 | 2,725 | -7.00% | 175억원 |
| 비케이홀딩스050090 | 3,085 | -9.26% | 233억원 |
| 엔비티236810 | 1,292 | -10.53% | 219억원 |
| 차이커뮤니케이션351870 | 1,813 | -12.20% | 202억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.