2026년 11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.46%
11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -2.46%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 19개입니다.
가장 많이 오른 종목은 혜인(+13.41%), 정원엔시스(+2.73%), 하이퍼코퍼레이션(+0.56%)이고, 가장 많이 내린 종목은 ISC(-10.09%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(217억원, -10.09%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 혜인003010 | 8,120 | +13.41% | 1,032억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,129 | +2.73% | 355억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,437 | +0.56% | 157억원 |
| 신일전자002700 | 938 | +0.32% | 643억원 |
| 신흥004080 | 14,510 | -0.21% | 1,335억원 |
| 인바이오젠101140 | 4,785 | -0.73% | 481억원 |
| 원익032940 | 6,240 | -0.79% | 1,135억원 |
| 대한과학131220 | 3,530 | -0.98% | 263억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,570 | -1.52% | 579억원 |
| 매커스093520 | 23,150 | -1.70% | 2,755억원 |
| SDN099220 | 4,460 | -2.30% | 281억원 |
| 카스016920 | 990 | -2.75% | 254억원 |
| 다우데이타032190 | 15,820 | -2.94% | 6,059억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 1,032 | -3.19% | 320억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,884 | -3.24% | 697억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,680 | -3.60% | 512억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,266 | -3.80% | 194억원 |
| 에스에이엠티031330 | 6,530 | -5.77% | 6,530억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,190 | -6.21% | 4,208억원 |
| 메타케어118000 | 791 | -6.72% | 174억원 |
| 휴맥스115160 | 4,575 | -7.29% | 301억원 |
| 유니퀘스트077500 | 9,080 | -9.65% | 1,961억원 |
| ISC095340 | 125,600 | -10.09% | 2조 6,624억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.