2026년 11월 6일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.54%
11월 6일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -2.54%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 영원무역(+0.70%), 소노스퀘어(-0.80%), 더본코리아(-0.99%)이고, 가장 많이 내린 종목은 메디앙스(-6.00%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(133억원, -3.75%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 영원무역111770 | 71,600 | +0.70% | 3조 1,727억원 |
| 소노스퀘어007720 | 998 | -0.80% | 201억원 |
| 더본코리아475560 | 12,940 | -0.99% | 1,919억원 |
| YW051390 | 3,860 | -1.03% | 438억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,040 | -1.22% | 196억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,595 | -1.70% | 2,045억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 7,980 | -1.72% | 2,668억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,485 | -2.17% | 339억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 21,900 | -2.23% | 2,897억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,060 | -2.37% | 384억원 |
| 글로본019660 | 1,312 | -2.74% | 183억원 |
| 화승인더006060 | 2,040 | -3.32% | 1,129억원 |
| SG세계물산004060 | 1,931 | -3.69% | 391억원 |
| 실리콘투257720 | 26,950 | -3.75% | 1조 7,673억원 |
| 인콘083640 | 4,405 | -3.93% | 202억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,180 | -3.99% | 192억원 |
| GS글로벌001250 | 2,490 | -4.78% | 2,055억원 |
| 메디앙스014100 | 1,521 | -6.00% | 179억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.